2016年度クリニカルインディケーター
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病気分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
集計条件及び集計方法等
- 2016年4月1日~2017年3月31日に退院した患者さんを集計しました。
(DPC対象外患者、24時間以内に死亡した患者又は生後1週間以内に死亡した新生児、臓器移植患者は集計対象外です。) - 10未満の数値の場合(0を含む)は、―(ハイフン)で表記しています。
- 診療科名は、医療法に基づいた標榜診療科名で表記しています。
- 2.診断群分類別患者数等、6.診療科別主要手術別患者数等において、上位5位全ての患者数が10未満の場合、該当診療科の掲載はしていません。
- 患者用パスについては、すべての患者さんに使用できるわけではありません。標準化しにくい疾患の場合や、病態によってはパスが使用できないこともありますのでご了承ください。
- 集計項目の結果については、医療機関ホームページガイドラインを遵守し掲載しております。
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,562人 | 733人 | 857人 | 1,345人 | 1,979人 | 2,461人 | 4,708人 | 5,342人 | 2,513人 | 1,562人 |
定義
DPCデータを元に、2016年度の年齢階級別(10歳刻み)退院患者数を集計しています。年齢は入院時の年齢としています。 DPC算定外の患者、自費診療の患者は含まれていません。
解説
当院は特定機能病院として、幅広い年齢層の患者さんに医療を提供しています。特に60歳以上の患者さんが多く、全体の約58%となっています。これは超高齢化社会に伴うものと考えられます。
また、当院は2015年4月より総合周産期母子医療センターに指定されており、ハイリスク新生児等の受け入れにも対応しているため、10歳未満の患者数も多くなっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
DPC コード |
DPC 名称 |
患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 235人 | 6.8日 | 5.51日 | 0.4% | 67.4歳 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 114人 | 13.6日 | 17.95日 | 9.6% | 77.5歳 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 111人 | 3.3日 | 3.06日 | 0.0% | 70.6歳 | ○ |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 109人 | 4.7日 | 4.71日 | 0.9% | 70.9歳 | ○ |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 94人 | 3.5日 | 7.82日 | 0.0% | 69.6歳 |
解説
症例数1位は、頻脈性不整脈(心房細動等)に対して経皮的カテーテル心筋焼灼術(アブレーション手術)を施行した症例で、27年度と比較すると約40件増加しています。 次いで、心不全に対する治療、狭心症などの虚血性心疾患に対する心臓カテーテル治療が多くなっています。
血液腫瘍内科
DPC コード |
DPC 名称 |
患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 24人 | 20.9日 | 16.83日 | 0.0% | 67.0歳 | |
130030xx99x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 16人 | 17.7日 | 14.53日 | 0.0% | 61.1歳 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 10人 | 70.1日 | 41.96日 | 10.0% | 36.1歳 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 10人 | 48.2日 | 34.9日 | 10.0% | 66.5歳 | |
130170xxxxxxxx | 血友病 | - | - | 11.6日 | - | - |
解説
最も多い症例は、白血病や悪性リンパ腫に対し、抗悪性腫瘍剤を使用した薬物治療や造血幹細胞移植(非・血縁者間による末梢血幹細胞移植、骨髄移植、臍帯血移植)を目的とした治療です。また、当科では血友病や再生不良貧血に対する免疫療法なども行っています。
膠原病リウマチ内科
DPC コード |
DPC 名称 |
患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2なし | 79人 | 21.6日 | 17.77日 | 3.8% | 58.0歳 | |
070560xx99x6xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等26あり | 21人 | 39.3日 | 29.92日 | 0.0% | 63.0歳 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 20人 | 19.8日 | 19.92日 | 0.0% | 62.8歳 | |
070560xx99x8xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等28あり | 11人 | 29.0日 | 19.09日 | 0.0% | 67.5歳 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 14.52日 | - | - |
解説
最も多い症例は全身性臓器障害を伴う自己免疫疾患になり、具体的な傷病名は、全身性硬化症・皮膚筋炎・全身性エリテマトーデス・結節性多発動脈炎・ベーチェット病等です。また、関節リウマチに起こりやすい全身病として、間質性肺炎などの肺疾患の合併症が多く、3位となっております。
糖尿病内科
DPC コード |
DPC 名称 |
患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100180xx99000x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 92人 | 11.1日 | 6.12日 | 0.0% | 56.7歳 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし85歳未満 | 84人 | 17.9日 | 14.61日 | 0.0% | 60.8歳 | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし85歳未満 | 53人 | 13.6日 | 11.48日 | 0.0% | 59.3歳 | |
100202xxxxxxxx | その他の副腎皮質機能低下症 | 26人 | 13.8日 | 11.62日 | 0.0% | 56.0歳 | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病あり85歳未満 | 23人 | 18.1日 | 16.31日 | 4.3% | 68.2歳 |
解説
症例数1位は、副腎腫瘍や原発性アルドステロン症などの内分泌疾患に対する精査・加療となっており、平均在院日数は前年度より1.8日短縮しています。次いで、糖尿病に対する検査や強化インスリン療法目的での入院が多くなっています。
消化器内科
DPC コード |
DPC 名称 |
患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060180xx99x4xx | ■クローン病等 手術なし 手術・処置等24あり | 274人 | 3.9日 | 8.38日 | 0.0% | 36.7歳 | ○ |
060185xx99x5xx | ■潰瘍性大腸炎 手術なし 手術・処置等25あり | 147人 | 3.7日 | 14.87日 | 0.0% | 41.8歳 | ○ |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 128人 | 3.1日 | 3.00日 | 0.0% | 69.9歳 | ○ |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 119人 | 11.7日 | 11.06日 | 3.4% | 71.4歳 | ○ |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 100人 | 11.1日 | 9.02日 | 0.0% | 71.7歳 | ○ |
解説
最も多い症例は大腸ポリープに対しての内視鏡治療となっております。症例数2位、3位はクローン病・潰瘍性大腸炎に対してインフリキシマブ(レミケード)の投与を目的とした入院となっております。
肝胆膵系で症例が多かったのは、胆道に対しての内視鏡的治療となっております。
呼吸器内科
DPC コード |
DPC 名称 |
患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 181人 | 3.7日 | 3.68日 | 2.2% | 70.7歳 | ○ |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 69人 | 21.8日 | 12.35日 | 2.9% | 70.1歳 | |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 49人 | 14.9日 | 14.83日 | 22.4% | 71.1歳 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 48人 | 15.4日 | 19.92日 | 12.5% | 72.1歳 | |
040050xx99x4xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり | 48人 | 20.2日 | 12.04日 | 2.0% | 68.3歳 |
解説
症例数1位、2位が肺の悪性腫瘍となっています。主に抗悪性腫瘍剤を使用した薬物治療を目的とした症例が症例数1位。主に検査(気管支鏡検査、CTガイド生検、超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法)目的とした症例が症例数2位となっております。
神経内科
DPC コード |
DPC 名称 |
患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 54人 | 12.0日 | 18.04日 | 3.7% | 53.8歳 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 19人 | 23.7日 | 18.71日 | 26.3% | 71.8歳 | |
010090xxxxx3xx | 多発性硬化症 手術・処置等23あり | 17人 | 19.4日 | 16.18日 | 0.0% | 40.1歳 | |
010090xxxxx00x | 多発性硬化症 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17人 | 14.0日 | 13.92日 | 0.0% | 43.4歳 | |
010080xx99x00x | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14人 | 10.0日 | 9.36日 | 0.0% | 38.4歳 |
解説
2015年度に引続き、症例数1位の免疫介在性・炎症性ニューロパチーの具体的な傷病名は「慢性炎症性脱髄性多発神経炎」「ギラン・バレー症候群」などです。平均在院日数は全体的に短くなっております。特にパーキンソン病については、35.2日 → 23.7日へ短縮しております。
腎臓内科
DPC コード |
DPC 名称 |
患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 60人 | 17.5日 | 12.84日 | 6.7% | 67.0歳 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | 32人 | 45.5日 | 37.06日 | 25.0% | 66.3歳 | ○ |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 24人 | 12.4日 | 8.87日 | 4.2% | 63.1歳 | ○ |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | 21人 | 20.7日 | 14.77日 | 0.0% | 63.9歳 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 20人 | 27.0日 | 22.67日 | 0.0% | 50.4歳 | ○ ○ |
解説
昨年に引き続き、症例数1位は慢性腎不全に対する治療となっています。
入院目的はさまざまで、腎生検、透析導入、長期透析患者の合併症治療、シャント血栓除去、家庭での食事療法指導などです。
小児科
DPC コード |
DPC 名称 |
患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 119人 | 9.0日 | 6.18日 | 3.4% | 0.0歳 | |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1なし | 63人 | 2.4日 | 2.62日 | 0.0% | 4.0歳 | |
100300xx99xxxx | ■代謝性疾患(糖尿病を除く。) 手術なし | 44人 | 1.0日 | 7.70日 | 0.0% | 22.2歳 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 42人 | 7.8日 | 6.02日 | 0.0% | 4.3歳 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39人 | 11.2日 | 5.79日 | 2.5% | 5.8歳 |
解説
NICUでは低体重出生児、新生児一過性多呼吸、新生児低体温などの症例が症例数1位となっています。
小児科では近年増加傾向にある食物アレルギーに対して1泊2日の負荷検査を実施する症例が第2位となっています。また、糖原病などの代謝性疾患や呼吸器疾患の割合も高くなっています。
肝胆膵外科
DPC コード |
DPC 名称 |
患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050xx02x1xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 手術・処置等21あり | 62人 | 24.1日 | 20.56日 | 0.0% | 69.6歳 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 45人 | 13.6日 | 11.74日 | 0.0% | 72.5歳 | ○ |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 45人 | 9.8日 | 7.61日 | 0.0% | 58.2歳 | ○ |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 26人 | 8.0日 | 6.82日 | 0.0% | 62.3歳 | ○ |
06007xxx01010x | 膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | 23人 | 45.5日 | 30.88日 | 0.0% | 68.4歳 |
解説
肝・肝内胆管の悪性腫瘍が症例数1位、2位を占めています。症例数1位は肝切除術の施行症例で、2位は肝動脈塞栓術(TAE)の施行症例となっています。3位、4位は、胆嚢結石、胆嚢ポリープ、胆嚢炎等に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術の施行症例が主になっています。5位は、膵頭部癌や膵体部癌に対する腫瘍切除術が主になっています。
小児外科
DPC コード |
DPC 名称 |
患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | 49人 | 2.1日 | 8.57日 | 0.0% | 2.0歳 | ○ |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 16人 | 4.1日 | 5.60日 | 0.0% | 10.8歳 | ○ |
14044xxx99x0xx | 直腸肛門奇形、ヒルシュスプルング病 手術なし 手術・処置等2なし | 10人 | 2.6日 | 6.02日 | 0.0% | 6.8歳 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | - | - | 3.29日 | - | - | ○ |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | - | - | 9.91日 | - | - |
解説
上位5症例とも手術を目的とした入院となっており、症例数1位は腹腔ヘルニアに対しての手術を目的とする入院です。
また、虫垂炎に対する手術を目的とした入院が2位(膿瘍を伴うもの)・5位(膿瘍を伴わないもの)になっています。
消化器外科
DPC コード |
DPC 名称 |
患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060185xx0100xx | 潰瘍性大腸炎 結腸切除術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 72人 | 18.8日 | 18.62日 | 0.0% | 44.9歳 | ○ |
060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 70人 | 17.5日 | 17.65日 | 1.4% | 68.3歳 | ○ |
060180xx0101xx | クローン病等 小腸切除術 悪性腫瘍手術以外の切除術等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 65人 | 23.8日 | 33.71日 | 0.0% | 40.7歳 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 48人 | 16.0日 | 15.92日 | 0.0% | 66.3歳 | |
060040xx02x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 41人 | 23.7日 | 17.98日 | 0.0% | 67.8歳 |
解説
症例数1位は潰瘍性大腸炎に対する手術、2位は胃の悪性腫瘍に対する手術、3位はクローン病に対する手術、4位は結腸の悪性腫瘍に対する手術、5位は直腸の悪性腫瘍に対する手術症例となっております。潰瘍性大腸炎、クローン病については、比較的若年者に好発する疾患であり、平均年齢が若くなっております。
乳腺甲状腺外科
DPC コード |
DPC 名称 |
患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 77人 | 5.2日 | 4.64日 | 0.0% | 53.6歳 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし | 71人 | 15.2日 | 10.3日 | 0.0% | 58.0歳 | ○ |
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 63人 | 9.9日 | 6.59日 | 0.0% | 56.0歳 | ○ |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 38人 | 16.9日 | 11.57日 | 0.0% | 57.3歳 | ○ |
090010xx99x6xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり | 25人 | 6.9日 | 4.56日 | 0.0% | 55.6歳 |
解説
乳房の悪性腫瘍に対する治療目的の入院となっています。症例数1位は化学療法目的の入院、2位~4位は手術目的の入院となっております。
心臓血管外科
DPC コード |
DPC 名称 |
患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | 32人 | 26.6日 | 24.7日 | 0.0% | 70.0歳 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 21人 | 10.7日 | 12.74日 | 0.0% | 77.9歳 | ○ |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 15人 | 26.1日 | 23.36日 | 6.7% | 72.3歳 | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり | 14人 | 20.7日 | 21.94日 | 0.0% | 70.8歳 | |
050163xx03x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | 11人 | 20.4日 | 16.98日 | 18.2% | 80.1歳 | ○ ○ |
解説
5症例いずれも手術を目的とした入院となっています。
症例数1位の弁膜症は、27年度と比較すると平均在院日数が28.6日から26.6日と短くなっています。
症例数2位は、腹部大動脈瘤に対してステントグラフト内挿術を施行した症例となっています。
呼吸器外科
DPC コード |
DPC 名称 |
患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 171人 | 11.1日 | 12.73日 | 1.2% | 67.8歳 | ○ |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 51人 | 2.5日 | 3.68日 | 0.0% | 71.4歳 | ○ |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 42人 | 6.8日 | 12.35日 | 0.0% | 64.0歳 | ○ |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり | 36人 | 5.3日 | 12.01日 | 0.0% | 64.0歳 | ○ |
040050xx97x0xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 34人 | 8.8日 | 15.25日 | 0.0% | 71.0歳 |
解説
症例数1~4位が肺の悪性腫瘍となっています。症例数1位は手術目的の入院となっており、肺の悪性腫瘍の治療において近年は胸腔鏡下の手術が主体です。27年度と比較して件数が増加し、平均在院日数は11.5日から11.1日と短縮されました。26年度は12.2日であり、2年で1.1日の短縮になります。症例数2位は検査入院です。
整形外科
DPC コード |
DPC 名称 |
患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070230xx02xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 骨穿孔術等 | 101人 | 21.1日 | 30.54日 | 46.5% | 61.6歳 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 75人 | 25.4日 | 24.42日 | 8.0% | 63.5歳 | ○ |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 74人 | 14.7日 | 11.91日 | 0.0% | 27.9歳 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 69人 | 30.7日 | 26.26日 | 11.6% | 75.2歳 | ○ |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 55人 | 3.0日 | 3.07日 | 1.8% | 71.5歳 | ○ |
解説
症例数1位の壮年期の変形性膝関節症は、スポーツ継続を希望される方、可動域が良好な変形性膝関節症に対して、骨切り術を行っております。プレートと人工骨を用いることで術後翌日から全荷重で歩行が可能、3週間で退院となっております。また、靱帯や半月板の損傷に対しては、関節鏡を用いた小皮切、低侵襲の手術を行っております。
形成外科
DPC コード |
DPC 名称 |
患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 91人 | 3.4日 | 3.44日 | 0.0% | 69.6歳 | ○ |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 26人 | 4.6日 | 3.46日 | 0.0% | 50.8歳 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 24人 | 5.2日 | 5.11日 | 0.0% | 43.2歳 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 22人 | 4.9日 | 6.76日 | 0.0% | 48.9歳 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 17人 | 5.5日 | 5.80日 | 0.0% | 30.6歳 |
解説
症例数1位の眼瞼下垂については、原因のひとつに加齢・老化があるため、60歳以上の患者さんの割合が多く、平均年齢も高くなっています。次いで良性腫瘍に対する摘出術等になります。
脳神経外科
DPC コード |
DPC 名称 |
患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 184人 | 3.2日 | 3.20日 | 0.5% | 62.6歳 | ○ |
050170xx99000x | 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 81人 | 3.1日 | 8.28日 | 0.0% | 62.8歳 | ○ |
010030xx03x00x | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 73人 | 10.4日 | 10.24日 | 0.0% | 61.9歳 | ○ |
010070xx9910xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 66人 | 3.1日 | 3.25日 | 0.0% | 63.0歳 | ○ |
010030xx01x00x | 未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 65人 | 15.9日 | 15.99日 | 1.5% | 62.3歳 | ○ |
解説
症例数1、2位は主に未破裂脳動脈瘤に対する検査目的の症例となります。症例数3位は未破裂脳動脈瘤に対する脳血管内手術(カテーテル手術)を施行した症例になります。症例数4位は、脳血管障害に対する検査目的の症例となり、症例数1、2、4位ともカテーテルによる検査となります。症例数5位は、未破裂脳動脈瘤に対する開頭クリッピング手術を施行した症例になります。
皮膚科
DPC コード |
DPC 名称 |
患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 38人 | 7.7日 | 8.78日 | 2.6% | 73.5歳 | ○ ○ |
080140xxxxx2xx | 炎症性角化症 手術・処置等22あり | 21人 | 2.0日 | 2.84日 | 0.0% | 51.0歳 | ○ |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 16人 | 3.3日 | 6.76日 | 0.0% | 68.7歳 | ○ ○ |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 8.96日 | - | - | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし | - | - | 11.28日 | - | - |
解説
症例数1位は皮膚悪性腫瘍に対する単純切除の症例となっております。症例数2位は、膿疱性乾癬全身などに対する主にインフリキシマブ(レミケード)を使用した薬物療法の症例となっております。4位~5位は帯状疱疹、湿疹となっており、軟膏処置・投薬治療となっております。
泌尿器科
DPC コード |
DPC 名称 |
患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 79人 | 7.2日 | 7.44日 | 0.0% | 73.8歳 | ○ |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 60人 | 12.8日 | 13.39日 | 0.0% | 68.8歳 | ○ |
180041xxxxxxxx | ■移植臓器および組織の不全および拒絶反応 | 42人 | 6.0日 | 9.97日 | 0.0% | 49.2歳 | ○ |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 40人 | 9.4日 | 11.72日 | 0.0% | 70.6歳 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 36人 | 8.7日 | 12.43日 | 0.0% | 56.6歳 |
解説
