70	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	192人	2.7日	3.4日 	0.5%	68.1歳						
70	循環器内科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	115人	1.3日	5.9日	6.1%	73.8歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/7966/70002-00.pdf				
70	循環器内科	3	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	101人	2.5日	4.2日	5.0%	71.2歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/7965/70001-02.pdf				
70	循環器内科	4	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	59人	4.9日	6.8日	0.0%	76.6歳						
70	循環器内科	5	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）	49人	3.0日	4.8日	0.0%	64.1歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/7970/70004-01.pdf				
68；74	血液腫瘍内科	1	K9222ｲ	造血幹細胞移植（末梢血幹細胞移植）（同種移植）	47人	27.4日	108.4日	10.6％	46.1歳						
68；74	血液腫瘍内科	2	K9222ﾛ	造血幹細胞移植（末梢血幹細胞移植）（自家移植）	−	−	−	−	−						
68；74	血液腫瘍内科	3	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（末梢血幹細胞採取）（自家移植）	−	−	−	−	−						
68；74	血液腫瘍内科	4	K9223	造血幹細胞移植（臍帯血移植）	−	−	−	−	−						
68；74	血液腫瘍内科	5	K386	気管切開術	−	−	−	−	−						
17；72；73	消化管内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	696人	1.2日	1.5日	0.0%	68.4歳						
17；72；73	消化管内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	138人	2.7日	13.4日	5.1%	72.4歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/7977/7301002.pdf				
17；72；73	消化管内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	87人	1.3日	9.0日	0.0%	72.0歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/7983/72009-05.pdf				
17；72；73	消化管内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	85人	2.3日	11.9日	5.9%	70.8歳						
17；72；73	消化管内科	5	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	76人	1.1日	5.4日	1.3%	69.0歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/7984/72001-06.pdf				
78	腎臓内科	1	K610-3	内シャント設置術	58人	9.5日	25.0日	4.1%	63.9歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/7989/78001-00.pdf				
78	腎臓内科	2	K607-3	上腕動脈表在化法	18人	16.9日	26.8日	27.8%	68.4歳 	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/7989/78001-00.pdf				
78	腎臓内科	3	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	15人	2.4日	9.5日	6.7%	63.5歳 						
78	腎臓内科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	−	−	−	−	−						
78	腎臓内科	5	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	−	−	−	−	−						
23	肝胆膵外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	92人	2.4日 	11.5日 	0.9%	59.8歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/7996/11003-01.pdf				
23	肝胆膵外科	2	K6152	血管塞栓術（選択的動脈化学塞栓術）	38人 	1.9日 	12.1日 	0.0%	74.8歳 	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/57000-00.pdf				
23	肝胆膵外科	3	K672	胆嚢摘出術	32人 	7.5日 	20.3日 	3.1%	72.5歳 						
23	肝胆膵外科	4	K682-3	内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術（ＥＮＢＤ）	30人 	3.0日 	48.7日 	6.7%	69.3歳 	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/7977/7301002.pdf				
23	肝胆膵外科	5	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	30人 	1.3日 	5.5日 	0.0%	65.2歳 	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/7999/23000-00.pdf				
27	小児外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	120人	1.0日	0.3日	0.0％	4.6歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8011/11000-06.pdf				
27	小児外科	2	K6333	臍ヘルニア手術	45人	2.3日	0.3日	0.0％	1.9歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8011/11000-06.pdf				
27	小児外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	16人	0.4日	2.8日	0.0％	10.8歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8012/11001-04.pdf				
27	小児外科	4	K836	停留精巣固定術	−	−	−	−	−	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8011/11000-06.pdf				
27	小児外科	5	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	−	−	−	−	−	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8018/27007-01.pdf				
18；24；25	消化管外科	1	K726	人工肛門造設術	151人	4.7日	30.2日	4.0%	54.2歳						
18；24；25	消化管外科	2	K7322	人工肛門閉鎖術（腸管切除を伴う）	120人	2.7日	17.8日	0.0%	52.3歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/12008-02.pdf				
18；24；25	消化管外科	3	K7403	直腸切除・切断術（超低位前方切除術）（経肛門的結腸嚢肛門吻合）	100人	4.7日	21.1日	2.0%	51.8歳						
18；24；25	消化管外科	4	K7193	結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術	90人	5.1日	23.9日	5.6%	59.8歳						
18；24；25	消化管外科	5	K6552	胃切除術（悪性腫瘍手術）	37人	3.1日	21.9日	5.4%	68.8歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8002/12003-08.pdf				
26	乳腺甲状腺外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術）（腋窩部郭清を伴わない）	63人	2.6日	11.5日	0.0%	59.5歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8007/26001-01.pdf				
26	乳腺甲状腺外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術）（腋窩部郭清を伴わない）	63人	2.4日	6.5日	0.0%	56.0歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8009/26003-01.pdf				
26	乳腺甲状腺外科	3	K6274	リンパ節群郭清術（腋窩）	34人	2.3日	14.8日	2.9%	54.8歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8007/26001-01.pdf				
26	乳腺甲状腺外科	4	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術）（胸筋切除を併施しない）	32人	2.5日	15.3日	3.1%	56.2歳						
26	乳腺甲状腺外科	5	K4741	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ未満）	12人	1.3日	2.6日	0.0%	44.2歳						
15	心臓血管外科	1	K5551	弁置換術（１弁）	40人	9.3日	31.2日	7.5％	70.6歳						
15	心臓血管外科	2	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	28人	6.5日	35.0日	7.1％	69.8歳						
15	心臓血管外科	3	K5612	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	25人	3.3日	9.2日	4.0％	78.5歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8020/15001-05.pdf				
15	心臓血管外科	4	K5611	ステントグラフト内挿術（胸部大動脈）	18人	5.1日	17.5日	5.6％	74.7歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8021/15002-04.pdf	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8022/15003-04.pdf		
15	心臓血管外科	5	K5541	弁形成術（１弁）	16人	7.4日	32.3日	0.0％	71.7歳						
16	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	113人	1.4日	9.8日	0.9％	66.7歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8023/16000-00.pdf				
16	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	49人	1.8日	13.4日	2.0％	69.6歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8023/16000-00.pdf				
16	呼吸器外科	3	K488-4	胸腔鏡下試験切除術	36人	1.7日	6.6日	0.0%	69.1歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8023/16000-00.pdf				
16	呼吸器外科	4	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	31人	4.0日	6.5日	0.0%	39.2歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8023/16000-00.pdf				
16	呼吸器外科	5	K5132	胸腔鏡下肺切除術（その他）	12人	1.4日	8.0日	0.0%	54.4歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8023/16000-00.pdf				
21	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	158人	1.6日	25.0日	12.7％	66.7歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8027/21021-03.pdf	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8026/21000-04.pdf		
21	整形外科	2	K0542	骨切り術　前腕、下腿	91人	1.3日	18.7日	40.7％	69.6歳						
21	整形外科	3	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	67人	1.2日	4.8日	3.0％	69.1歳						
21	整形外科	4	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方椎体固定	62人	3.7日	23.6日	27.4％	39.2歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8041/21027-02.pdf				
21	整形外科	5	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方又は後側方固定	58人	5.3日	35.3日	56.9％	54.4歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8041/21027-02.pdf				
66	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	63人	0.0日	2.2日	0.0%	67.8歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8045/66004-00.pdf				
66	形成外科	2	K2193	眼瞼下垂症手術（その他）	30人	0.0日	2.3日	0.0%	71.2歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8045/66004-00.pdf				
66	形成外科	3	K0591	骨移植術（軟骨移植術を含む。）　自家骨移植	20人	0.6日	4.8日	0.0%	46.2歳						
66	形成外科	4	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	14人	1.0日	7.4日	0.0%	46.1歳						
66	形成外科	5	K212	兎眼矯正術	13人	0.3日	4.1日	0.0%	52.5歳						
52	脳神経外科	1	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステント）	71人	3.6日	6.7日	2.8％	62.2歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8053/52007-00.pdf				
52	脳神経外科	2	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	66人	2.8日	14.8日	12.1％	62.2歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8051/52005-00.pdf				
52	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術（１箇所）	65人	3.1日	9.0日	9.2％	61.0歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8053/52007-00.pdf				
52	脳神経外科	4	K178-4	経皮的脳血栓回収術	51人	1.1日	22.8日	86.3％	77.4歳						
52	脳神経外科	5	K171-21	内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術（下垂体腫瘍）	36人	2.8日	15.1日	2.8％	50.9歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8047/52001-01.pdf				
53	皮膚科	1	K6171	下肢静脈瘤手術（抜去切除術）	47人	1.0日	1.6日	0.0％	65.3歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8055/53004-01.pdf				
53	皮膚科	2	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	46人	1.0日	7.3日	2.2％	71.6歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8057/53000-00.pdf	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8054/53003-01.pdf		
53	皮膚科	3	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	11人	1.0日	2.3日	0.0％	75.4歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8057/53000-00.pdf	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8054/53003-01.pdf		
53	皮膚科	4	K0061	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ未満）	11人	1.0日	1.8日	0.0％	72.9歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8057/53000-00.pdf	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8054/53003-01.pdf		
53	皮膚科	5	K0021	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	−	−	−	−	−						
54	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	82人	1.6日	4.9日	0.0％	74.2歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8059/54001-03.pdf				
54	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	60人	1.9日	9.7日	0.0％	68.9歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8067/54011-00.pdf				
54	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	19人	4.4日	17.3日	10.5％	56.4歳						
54	泌尿器科	4	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	19人	3.4日	24.7日	10.5％	65.6歳						
54	泌尿器科	5	K780-2	生体腎移植術（提供者の療養上の費用）	18人	11.6日	42.7日	0.0％	51.7歳						
30	婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	82人	8.2日	8.2日	0.0%	35.8歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8078/30000-07.pdf				
30	婦人科	2	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	74人	9.3日	8.7日	0.0%	34.9歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8078/30000-07.pdf				
30	婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	50人	1.1日	5.2日	0.0%	44.6歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8079/30002-02.pdf				
30	婦人科	4	K867	子宮頸部（腟部）切除術	40人	1.1日	3.8日	0.0%	42.6歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8086/30009-03.pdf				
30	婦人科	5	K9091	流産手術（妊娠１１週まで）	34人	0.9日	1.0日	0.0%	35.1歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8081/30004-01.pdf				
55	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他）	1,566人	0.6日	3.0日	0.4%	71.3歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8091/55003-08.pdf				
55	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	399人	1.0日	8.7日	1.0%	63.9歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8093/55015-00.pdf				
55	眼科	3	K2422	斜視手術（後転法）	335人	0.7日	1.5日	0.0%	33.9歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/55001-01.pdf				
55	眼科	4	K2423	斜視手術（前転法と後転法）	142人	0.5日	1.7日	0.0%	55.3歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/55001-01.pdf				
55	眼科	5	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	133人	1.0日	8.3日	2.3%	63.8歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8093/55015-00.pdf				
56	耳鼻咽喉科	1	K319	鼓室形成手術	299人	1.3日	4.7日	0.0%	47.3歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8098/56002-02.pdf	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8099/56003-02.pdf		
56	耳鼻咽喉科	2	K305	乳突削開術	137人	1.4日	5.5日	0.0%	49.8歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8098/56002-02.pdf	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8099/56003-02.pdf		
56	耳鼻咽喉科	3	K347-5	内視鏡下鼻腔手術１型（下鼻甲介手術）	113人	1.0日	4.6日	0.0%	44.2歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8097/56001-02.pdf				
56	耳鼻咽喉科	4	K347-3	内視鏡下鼻中隔手術１型（骨、軟骨手術）	98人	1.1日	4.6日	0.0%	44.2歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8097/56001-02.pdf				
56	耳鼻咽喉科	5	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	91人	1.1日	5.2日	0.0%	51.7歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8097/56001-02.pdf				
57	放射線科	1	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	58人	0.8日	8.4日	5.2％	60.3歳						
57	放射線科	2	K6152	血管塞栓術（選択的動脈化学塞栓術）	39人	1.0日	10.5日	0.0%	69.7歳						
57	放射線科	3	K697-31ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（２ｃｍ以内）（その他）	15人	1.0日	10.9日	0.0%	68.5歳						
57	放射線科	4	K697-32ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（２ｃｍを超える）（その他）	11人	1.1日	12.5日	0.0%	73.6歳						
57	放射線科	5	K6112	抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢）	−	−	−	−	−						
68	麻酔科	1	K1901	脊髄刺激装置植込術（１６極以下ジェネレーター）	12人	2.3日	9.3日	0.0％	55.3歳	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8105/68000-02.pdf				
68	麻酔科	2	K1902	脊髄刺激装置植込術（３２極ジェネレーター）	−	−	−	−	−	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8105/68000-02.pdf				
68	麻酔科	3	K190-21	脊髄刺激装置交換術（１６極以下ジェネレーター）	−	−	−	−	−	○	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0002/8105/68000-02.pdf				
68	麻酔科	4	−	−	−	−	−	−	−						
68	麻酔科	5	−	−	−	−	−	−	−						
14	救急医学科	1	K386	気管切開術	26人	4.8日	48.8日	69.2%	71.1歳						
14	救急医学科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	17人	1.3日	14.1日	41.2%	72.8歳						
14	救急医学科	3	K726	人工肛門造設術	11人	0.8日	59.4日	54.5%	73.1歳						
14	救急医学科	4	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	10人	1.5日	29.2日	60.0%	44.8歳						
14	救急医学科	5	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	10人	2.8日	10.6日	90.0%	73.0歳						
