2017年度クリニカルインディケーター
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病気分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
集計条件及び集計方法等
- 2017年4月1日~2018年3月31日に退院した患者さんを集計しました。
(DPC対象外患者、24時間以内に死亡した患者又は生後1週間以内に死亡した新生児、臓器移植患者は集計対象外です。) - 10未満の数値の場合(0を含む)は、―(ハイフン)で表記しています。
- 診療科名は、医療法に基づいた標榜診療科名で表記しています。
- 2.診断群分類別患者数等、6.診療科別主要手術別患者数等において、上位5位全ての患者数が10未満の場合、該当診療科の掲載はしていません。
- 患者用パスについては、すべての患者さんに使用できるわけではありません。標準化しにくい疾患の場合や、病態によってはパスが使用できないこともありますのでご了承ください。
- 集計項目の結果については、医療機関ホームページガイドラインを遵守し掲載しております。
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,567人 | 696人 | 882人 | 1,389 人 | 2,041人 | 2,574人 | 4,577人 | 5,676人 | 2,829人 | 203人 |
定義
DPCデータを元に、2017年度の年齢階級別(10歳刻み)退院患者数を集計しています。年齢は入院時の年齢としています。 DPC算定外の患者、自費診療の患者は含まれていません。
解説
当院は特定機能病院として、幅広い年齢層の患者さんに医療を提供しています。特に60歳以上の患者さんが多く、全体の約6割となっています。これは超高齢化社会に伴うものと考えられます。
また、当院は2015年4月より総合周産期母子医療センターに指定されており、ハイリスク新生児等の受け入れにも対応しているため、10歳未満の患者数も多くなっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 268人 | 6.7日 | 5.30日 | 0.4% | 68.2歳 | ○ |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 112人 | 3.6日 | 3.03日 | 0.0% | 69.7歳 | ○ |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 99人 | 3.7日 | 7.71日 | 0.0% | 70.0歳 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 92人 | 4.8日 | 4.62日 | 0.0% | 71.2歳 | ○ |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 83人 | 8.0日 | 11.21日 | 1.2% | 74.8歳 |
解説
症例数1位は、頻脈性不整脈(心房細動等)に対して経皮的カテーテル心筋焼灼術(アブレーション手術)を施行した症例で、2016年度と比較すると約30件増加しています。次いで、心不全に対する治療、狭心症などの虚血性心疾患に対する心臓カテーテル治療が多くなっています。
血液腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 33人 | 18.4日 | 16.48日 | 0.0% | 71.2歳 | |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等25あり | 16人 | 25.8日 | 24.70日 | 0.0% | 63.3歳 | |
130030xx99x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 11人 | 19.4日 | 13.89日 | 0.0% | 71.3歳 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 10人 | 73.2日 | 33.42 日 | 10.0% | 68.1歳 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | - | - | 40.97日 | - | - |
解説
悪性リンパ腫や白血病、多発性骨髄腫に対し、化学療法に加えて造血幹細胞移植(非・血縁者間による末梢血幹細胞移植・骨髄移植・臍帯血移植)を実施しております。また、血友病・再生不良性貧血に対する治療も多く実施しております。
膠原病リウマチ内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2なし | 59人 | 23.7日 | 17.16日 | 3.4% | 54.3歳 | |
070560xx99x8xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等28あり | 13人 | 17.3日 | 18.24日 | 7.7% | 66.2歳 | |
070560xx99x6xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等26あり | 10人 | 63.7日 | 27.20日 | 20.0% | 65.7歳 | |
070560xx97x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 28.63日 | - | - | |
070470xx99x2xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等22あり | - | - | 28.43日 | - | - |
解説
上位の症例は全身性臓器障害を伴う自己免疫疾患になり、具体的な傷病名は、全身性硬化症・皮膚筋炎・全身性エリテマトーデス・結節性多発動脈炎・ベーチェット病等です。また、関節リウマチに起こりやすい全身病として、間質性肺炎などの肺疾患の合併症が多くなっております。
糖尿病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100180xx99000x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 119人 | 9.7日 | 5.76日 | 0.0% | 60.4歳 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし85歳未満 | 107人 | 16.6日 | 14.27日 | 0.9% | 63.1歳 | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし85歳未満 | 55人 | 13.1日 | 11.16日 | 1.8% | 62.8歳 | |
100202xxxxxxxx | その他の副腎皮質機能低下症 | 23人 | 13.3日 | 10.92日 | 4.3% | 59.7歳 | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病あり85歳未満 | 21人 | 18.0日 | 15.87日 | 0.0% | 70.9歳 |
解説
症例数1位は2016年度に引き続き、副腎腫瘍や原発性アルドステロン症などの内分泌疾患に対する精査・加療となっており、症例数は前年度比+27名、平均在院日数は前年度より1.4日短縮しています。次いで、糖尿病に対する検査や強化インスリン療法目的での入院が多くなっています。
上位3症例については全て2016年度より症例数が増加し、平均在院日数も短縮されています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060180xx99x4xx | ■クローン病等 手術なし 手術・処置等24あり | 335人 | 4.3日 | 8.52日 | 0.0% | 39.1歳 | ○ |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 193人 | 12.3日 | 10.61日 | 2.1% | 72.5歳 | ○ |
060185xx99x5xx | ■潰瘍性大腸炎 手術なし 手術・処置等25あり | 118人 | 4.1日 | 14.91日 | 0.0% | 39.9歳 | ○ |
060180xx99x0xx | クローン病等 手術なし 手術・処置等2なし | 111人 | 4.5日 | 8.81日 | 0.9% | 40.8歳 | |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 98人 | 3.0日 | 3.02日 | 0.0% | 71.3歳 | ○ |
解説
クローン病・潰瘍性大腸炎に対してインフリキシマブ(レミケード)の投与を目的とした入院の症例数が多くなっております。また、肝胆膵系で症例が多かったのは、胆道に対しての内視鏡的治療となっております。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 216人 | 3.2日 | 3.59日 | 0.9% | 70.4歳 | ○ |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 72人 | 22.3日 | 11.99日 | 6.9% | 69.6歳 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 66人 | 14.3日 | 19.65日 | 7.6% | 68.6歳 | ○ |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 62人 | 15.5日 | 14.60日 | 21.0% | 73.0歳 | |
040050xx99x4xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり | 35人 | 15.8日 | 11.69日 | 2.9% | 67.2歳 |
解説
症例数1位と2位が肺の悪性腫瘍となっています。主に抗悪性腫瘍剤を使用した薬物治療を目的とした症例が1位、主に検査(気管支鏡検査、CTガイド生検、超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法)目的とした症例が2位となっております。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 57人 | 11.2日 | 16.95日 | 3.5% | 56.9歳 | |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2あり 定義副傷病なし | 24人 | 29.9日 | 20.55日 | 20.8% | 72.3歳 | |
010090xxxxx00x | 多発性硬化症 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22人 | 14.9日 | 13.98日 | 9.1% | 43.2歳 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17人 | 27.1日 | 18.66日 | 17.6% | 73.3歳 | |
010140xxxxx0xx | 筋疾患(その他) 手術・処置等2なし | 16人 | 9.9日 | 11.69日 | 0.0% | 52.4歳 |
解説
2016年度同様、症例数1位は免疫介在性・炎症性ニューロパチーです。具体的に「慢性炎症性脱髄性多発神経炎」「ギランバレー症候群」の症状に対して、ガンマグロブリン療法を行っております。特定疾患である「パーキンソン病」「多発性硬化症」の治療を主に行っております。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 60人 | 16.5日 | 12.23日 | 1.7% | 66.7歳 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 36人 | 16.6日 | 8.50日 | 2.8% | 65.3歳 | ○ |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | 25人 | 20.0日 | 14.55日 | 0.0% | 66.7歳 | |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 定義副傷病なし | 17人 | 9.9日 | 7.35日 | 0.0% | 51.1歳 | ○ ○ |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 15人 | 29.0日 | 22.12日 | 6.7% | 49.4 |
解説
2016年度と同じく、病例数第1位は慢性腎不全に対する治療となります。入院目的は、主に透析導入、腎生検、長期透析患者の合併症治療、シャント設置・血栓除去、家庭での食事療法指導などです。
症例数・自院の平均在日数については昨年度と比べて大きな変化はありませんが、全国の平均在院日数と比較すると、当院の在院日数は長い状況にあります。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 180人 | 9.1日 | 6.18日 | 1.7% | 0.0歳 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 80人 | 7.2日 | 5.94日 | 1.3% | 4.6歳 | |
100300xx99xxxx | ■代謝性疾患(糖尿病を除く。) 手術なし | 52人 | 1.0日 | 7.67日 | 0.0% | 23.7歳 | |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1なし | 48人 | 2.0日 | 2.54日 | 0.0% | 5.1歳 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 45人 | 4.6日 | 5.50日 | 0.0% | 4.9歳 |
解説
NICUでは低体重出生児、新生児一過性多呼吸、新生児低体温などの症例が症例数1位となっています。
小児科では気管支炎による入院が症例数2位となっており、増加傾向にあります。また、2016年度に引き続き食物アレルギーに対しての検査入院や、糖原病などの代謝性疾患の割合も高くなっています。
肝胆膵外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050xx02x1xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 手術・処置等21あり | 55人 | 24.9日 | 19.92日 | 0.0% | 72.0歳 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 50人 | 8.0日 | 7.40日 | 0.0% | 57.3歳 | ○ |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 32人 | 14.4日 | 11.44日 | 6.3% | 73.3歳 | ○ |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 29人 | 6.9日 | 6.64日 | 0.0% | 58.2歳 | ○ |
06007xxx01010x | 膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | 24人 | 34.7日 | 30.43日 | 0.0% | 73.0歳 |
解説
症例数1位・3位が肝癌に対しての治療になっており、1位が手術目的(開腹、腹腔鏡手術)による治療、3位が肝動脈化学塞栓療法等による治療になっています。2位・4位は胆のう炎、胆のうポリープ、胆のう結石等に対しての治療で手術目的(主に腹腔鏡手術)による治療、5位は膵癌に対しての治療で手術目的(開腹、腹腔鏡手術)による治療となっています。
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | 48人 | 2.1日 | 8.33 日 | 0.0% | 2.0歳 | ○ |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 16人 | 4.6日 | 5.56日 | 0.0% | 10.8歳 | ○ |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 15人 | 2.1日 | 3.26日 | 0.0% | 2.5歳 | ○ |
100330xxxxx0xx | 栄養障害(その他) 手術・処置等2なし | - | - | 17.51日 | - | - | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | - | - | 7.01日 | - | - | ○ |
解説
上位3症例は手術を目的とした入院となっており、症例数1位は腹腔ヘルニアに対しての手術を目的とする症例です。
また、虫垂炎に対する手術が2位(膿瘍を伴わない)、手術をせずに投薬での治療の症例が5位となっております。また、手術目的ではなく胃瘻管理、栄養管理目的に加療する症例も増加傾向にあります。
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 62人 | 18.8日 | 17.27日 | 1.6% | 69.8歳 | ○ |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 55人 | 14.1日 | 15.61日 | 0.0% | 68.7歳 | ○ |
060185xx0100xx | 潰瘍性大腸炎 結腸切除術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 43人 | 17.2日 | 16.55日 | 0.0% | 46.8歳 | ○ |
060180xx0101xx | クローン病等 小腸切除術 悪性腫瘍手術以外の切除術等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 41人 | 23.9日 | 35.89日 | 0.0% | 38.6歳 | |
060040xx02x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 40人 | 21.1日 | 17.49日 | 0.0% | 66.1歳 |
解説
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)に対する手術症例数が2016年度と比較して増加しています。それ以外の胃・結腸・直腸の悪性腫瘍に対する手術は微減となっており、いずれの症例においても平均在院日数は、2016年度とほぼ同水準で経過しています。
乳腺甲状腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 80人 | 5.1日 | 4.49日 | 0.0% | 51.5歳 | |
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 66人 | 9.7日 | 6.37日 | 0.0% | 57.7歳 | ○ |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし | 47人 | 15.7日 | 10.15日 | 0.0% | 54.3歳 | ○ |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 37人 | 16.5日 | 11.45日 | 0.0% | 57.8歳 | |
090010xx99x6xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり | 19人 | 7.0日 | 4.42日 | 0.0% | 50.1歳 | ○ |
解説
乳房の悪性腫瘍に対する治療目的の入院となっています。症例数1位は化学療法症例、2位~4位は手術実施症例、5位は再発乳癌に対する化学療法の症例となっています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx |
非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし |
27人 |
11.1日 |
12.51日 |
3.7% | 78.5歳 | ○ |
050080xx01010x |
弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし |
25人 |
30.7日 |
23.93日 |
8.0% | 69.4歳 |
|
050163xx02x1xx |
非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり |
24人 |
25.2日 | 21.40日 | 12.5% | 71.9歳 | |
050050xx0101xx |
狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり |
15人 | 27.0日 | 23.29日 | 0.0% | 69.3歳 | |
050080xx9701xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等21あり | 12人 | 23.0日 | 21.63日 | 0.0% | 85.9歳 |
解説
5症例いずれも手術を目的とした入院となっています。症例数1位のステントグラフト内挿術は低侵襲な手術であり、2016年度と比較して件数が増加しています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx |
肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし |
168人 |
11.6日 | 12.35日 | 1.2% | 69.5歳 | ○ |
040050xx99x4xx |
胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり |
58人 | 6.0日 | 11.69日 | 0.0% | 66.8歳 | ○ |
040040xx99040x |
肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 40人 | 7.6日 | 11.99日 | 2.5% | 68.5歳 | ○ |
040050xx97x0xx |
胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし |
38人 | 10.5日 | 15.26日 | 0.0% | 70.4歳 | ○ |
040040xx9910xx |
肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし |
36人 | 2.7日 | 3.59日 | 0.0% | 72.1歳 |
解説
5症例いずれも悪性腫瘍にたいしての治療になります。症例数1位は手術目的の入院となっており、肺の悪性腫瘍の治療において近年は胸腔鏡下の手術が主体です。2位は悪性胸膜中皮腫に対しての化学療法、4位は悪性胸膜中皮腫に対しての手術となっております。当院では悪性胸膜中皮腫に対しての手術件数が増加しています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070230xx02xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 骨穿孔術等 | 105人 | 23.5日 | 28.50日 | 64.8% | 61.7歳 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 75人 | 25.6日 | 23.14日 | 13.3% | 66.6歳 | ○ |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 64人 | 30.0日 | 25.09日 | 23.4% | 74.5歳 | ○ |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 58人 | 5.6日 | 5.80日 | 0.0% | 51.1歳 | ○ |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 56人 | 3.1日 | 2.93日 | 1.8% | 71.8歳 | ○ |
解説
症例数1位の変形性膝関節症は、スポーツ継続を希望される方、可動域が良好な変形性膝関節症に対して、骨切り術を行っております。プレートと人工骨を用いることで術後翌日から全荷重で歩行が可能、3週間で退院となっております。また、靱帯や半月板の損傷に対しては、関節鏡を用いた小皮切、低侵襲の手術を行っております。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx |
眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 98人 | 3.4日 | 3.29日 | 0.0% | 71.6歳 | ○ |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 29人 | 3.4日 | 4.86日 | 0.0% | 49.9歳 | ○ |
160200xx0200xx |
顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし |
18人 | 4.1日 | 5.60日 | 0.0% | 37.6歳 | |
020320xx97xxxx |
眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり |
17人 | 5.3日 | 3.32日 | 0.0% | 58.6歳 | |
180060xx97xxxx |
その他の新生物 手術あり |
15人 | 3.4日 | 6.45日 | 0.0% | 29.3歳 |
解説
症例数1位眼瞼下垂については、原因のひとつに加齢・老化があるため、60歳以上の割合が多く、平均年齢も高くなっております。次いで良性腫瘍に対する摘出の症例が多くなっています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 163人 | 3.5日 | 3.14日 | 0.6% | 63.5歳 | ○ |
010030xx03x00x | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 79人 | 10.9日 | 9.95日 | 1.3% | 65.7歳 | ○ |
010070xx9910xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 70人 | 4.3日 | 3.25日 | 1.4% | 66.5歳 | ○ |
050170xx99000x | 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 70人 | 3.2日 | 7.98日 | 1.4% | 61.6歳 | ○ |
050170xx97000x | 閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 64人 | 9.7日 | 12.87日 | 1.6% | 60.1歳 | ○ |
解説
症例数1位は主に未破裂脳動脈瘤に対する検査目的の症例となります。2位は未破裂脳動脈瘤に対する脳血管内手術(カテーテル手術)を施行した症例になります。3位は、脳血管障害に対する検査目的の症例となり、4位は内頚動脈瘤に対する検査、5位は内頚動脈瘤に対する手術を施行した症例になります。症例数1・3・4位の検査はカテーテルによる検査となります。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 44人 | 9.4日 | 8.50日 | 0.0% | 74.4歳 | |
080140xxxxx2xx | 炎症性角化症 手術・処置等22あり | 19人 | 2.0日 | 2.90日 | 0.0% | 51.9歳 | ○ |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 15人 | 6.3日 | 6.45日 | 0.0% | 63.4歳 | ○ |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 11人 | 3.6日 | 4.14日 | 0.0% | 50.2歳 | |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 25.98日 | - | - |
解説
症例数1位は皮膚悪性腫瘍に対する単純切除の症例となっております。2位は、膿疱性乾癬全身などに対する主にインフリキシマブ(レミケード)を使用した薬物療法の症例となっております。3位~4位は皮下良性腫瘍に対する切除の症例、5位は糖尿病足病変や骨髄炎などに対する手術の症例となっております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 86人 | 7.7日 | 7.31日 | 0.0% | 73.8歳 | ○ |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 55人 | 14.1日 | 12.92日 | 0.0% | 68.8歳 | ○ |
180041xxxxxxxx | ■移植臓器および組織の不全および拒絶反応 | 50人 | 5.4日 | 9.95日 | 0.0% | 50.8歳 | ○ |
110080xx99030x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし | 30人 | 13.5日 | 14.81日 | 0.0% | 71.7歳 | |
