病院紹介

病院情報の公表

病院情報の公表

2020年度クリニカルインディケーター

集計条件及び集計方法等

  • 2020年4月1日~2021年3月31日に退院した患者さんを集計しました。
    (DPC対象外患者、24時間以内に死亡した患者又は生後1週間以内に死亡した新生児、臓器移植患者は集計対象外です。)
  • 10未満の数値の場合(0を含む)は、―(ハイフン)で表記しています。
  • 診療科名は、医療法に基づいた標榜診療科名で表記しています。
  • 2.診断群分類別患者数等、6.診療科別主要手術別患者数等において、上位5位全ての患者数が10未満の場合、該当診療科の掲載はしていません。
  • 患者用パスについては、すべての患者さんに使用できるわけではありません。標準化しにくい疾患の場合や、病態によってはパスが使用できないこともありますのでご了承ください。
  • 集計項目の結果については、医療機関ホームページガイドラインを遵守し掲載しております。

医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)

年齢階級別退院患者数

ファイルをダウンロード

年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1,201 690 710 1,143 1,914 2,560 3,585 5,772 2,758 300

定義

DPCデータを元に、2020年度の年齢階級別(10歳刻み)退院患者数を集計しています。年齢は入院時の年齢としています。 DPC算定外の患者、自費診療の患者は含まれていません。。

解説

当院は特定機能病院として、幅広い年齢層の患者さんに医療を提供しています。特に60歳以上の患者さんが多く、全体の約6割となっています。これは超高齢化社会に伴うものと考えられます。
また、当院は2015年4月より総合周産期母子医療センターに指定されており、ハイリスク新生児等の受け入れにも対応しているため、10歳未満の患者数も多くなっています。

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

ファイルをダウンロード

循環器内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 266人 6.03日 4.95日 0.00% 67.54歳
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 99人 5.88日 4.44日 1.01% 70.52歳
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 96人 15.29日 17.23日 18.75% 78.89歳
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 95人 3.55日 3.07日 0.00% 71.79歳
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 85人 6.01日 5.43日 2.35% 74.08歳

解説

前年度に引き続き症例数第1位は、頻脈性不整脈(心房細動等)に対して経皮的カテーテル心筋焼灼術(アブレーション手術)を施行した症例となっております。次いで、狭心症に対する治療、心不全に対する精査加療、心臓カテーテル検査、閉塞性動脈硬化症に対する治療(四肢血管拡張術)となっております。

血液腫瘍内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 34人 11.59日 11.14日 2.94% 70.68歳
130030xx99x6xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等26あり 18人 10.89日 14.15日 0.00% 69.83歳
130030xx99x9xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等29あり 13人 16.77日 13.54日 0.00% 68.77歳
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり 13人 39.85日 38.35日 0.00% 44.46歳
180041xxxxxxxx ■移植臓器及び組織の不全及び拒絶反応 13人 40.31日 10.04日 0.00% 42.54歳

解説

悪性リンパ腫・白血病に対しての化学療法の症例が多くあり、加えて造血幹細胞移植(骨髄移植・末梢血移植・臍帯血移植)も施行しております。その他、血友病・再生不良性貧血・血小板減少性紫斑病・移植後の合併症に対する治療も施行しております。

膠原病リウマチ内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 55人 24.53日 15.28日 3.64% 65.20歳
070560xx99x6xx ■重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等26あり 16人 12.88日 13.25日 0.00% 64.13歳
070560xx97xxxx 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり 13人 46.00日 37.12日 7.69% 63.46歳
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 9人 35.33日 18.61日 11.11% 67.44歳
070560xx99x70x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等27あり 定義副傷病なし 8人 32.00日 23.08日 12.50% 60.75歳

解説

全身性臓器障害を伴う自己免疫疾患になり、具体的な傷病名は、多発性硬化症・皮膚筋炎・全身性エリテマトーデス・結節性多発動脈炎・ベーチェット病等です。
また、間質性肺炎などの肺疾患の合併症が多くなっております。

糖尿病内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 111人 15.19日 14.60日 0.00% 67.21歳
100180xx990x0x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 101人 9.52日 6.26日 0.00% 60.04歳
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし 27人 11.22日 11.26日 0.00% 66.04歳
100202xxxxxxxx その他の副腎皮質機能低下症 25人 8.20日 10.53日 0.00% 56.92歳
100250xx99x20x 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 14人 10.79日 4.44日 0.00% 45.36歳

解説

糖尿病に対する教育入院や精査目的、また他科での術前・術後の血糖コントロールでの入院目的が多く、症例数1位と3位になっております。
また、副腎腫瘍や原発性アルドステロン症の精査・加療に関しても近年、高血圧症のスクリーニング検査の推奨の影響もあり、例年同様に上位を占めています。

消化器内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 542人 3.12日 2.66日 0.00% 67.39歳

060180xx99x3xx ■クローン病等 手術なし 手術・処置等23あり 182人 4.69日 10.46日 0.00% 35.53歳

060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 178人 13.17日 9.53日 5.06% 71.24歳
060010xx99x40x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 114人 8.25日 9.31日 0.88% 67.16歳
060180xx99x0xx クローン病等 手術なし 手術・処置等2なし 104人 3.90日 8.39日 0.00% 40.96歳

解説

前年度に引き続き、大腸ポリープに対する短期入院が症例第1位。「クローン病」に対しての薬物療法が第2位、内視鏡的検査が5位の症例数にあがっております。第4位の食道の悪性腫瘍に対しての薬物療法、放射線療法が昨年よりも症例数が増加傾向です。肝胆膵内科では閉塞性黄疸、総胆管結石、急性胆管炎、膵炎等の内視鏡的治療が主な症例になっております。

呼吸器内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 173人 2.94日 3.39日 0.58% 72.33歳

040040xx9909xx ■肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等29あり 80人 15.41日 10.65日 6.25% 71.29歳
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 61人 16.95日 9.42日 3.28% 71.13歳
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 48人 18.17日 18.61日 25.00% 72.10歳
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 42人 15.21日 13.30日 30.95% 73.57歳

解説

症例数1位・2位・3位・5位が肺の悪性腫瘍となっています。症例数1位は主に検査(気管支鏡検査、CTガイド下肺生検、超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法、気管支ファイバースコピー)目的となっており、抗悪性腫瘍剤を使用した薬物療法を目的とした症例が症例数2位・3位となっております。

脳神経内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010110xxxxx4xx 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 65人 11.85日 16.95日 7.69% 62.78歳
010155xxxxx0xx 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2なし 19人 15.79日 13.40日 0.00% 68.32歳
010090xxxxx0xx 多発性硬化症 手術・処置等2なし 17人 10.24日 14.72日 5.88% 45.35歳
010130xx99x4xx 重症筋無力症 手術なし 手術・処置等24あり 16人 27.00日 17.51日 0.00% 63.31歳
010170xx99x10x 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2あり 定義副傷病なし 14人 16.43日 17.67日 14.29% 64.36歳

解説

症例数第1位 は、昨年度同様「慢性炎症性脱髄性多発神経炎」「ギランバレー症候群」の症状に対するガンマグロブリン療法となっております。第4位も同様に、ガンマグロブリン療法となっております。第5位の症例は、「多系統萎縮症」などに対する治療で、SPECT検査が実施されます。

腎臓内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 57人 12.42日 11.04日 1.75% 65.84歳
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 25人 18.44日 14.01日 4.00% 69.08歳
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり 24人 41.08日 33.50日 4.17% 67.96歳
180040xx97x0xx ■手術・処置等の合併症 手術あり 手術・処置等2なし 22人 0.00日 11.78日 0.00% 63.86歳
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 22人 0.00日 8.15日 0.00% 68.05歳

解説

昨年度と同様、慢性腎臓病に関連した症例が上位を占めております。症例数1・2位は、いずれも慢性腎臓病に関連した症例に対する一般治療目的の入院となっており、2位は(その他:加算あり透析(導入期含))施行症例となります。続いて、シャント造設術及び透析導入目的の入院が症例数3位、シャント拡張術・血栓除去術施行の入院が症例数4位、シャント造設術施行(術後、透析導入なし)の入院が症例数5位となっております。なお、昨年度との比較においては、シャント拡張術・血栓除去術施行の入院症例が第4位となり増加傾向にあります。

小児科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 71人 7.35日 6.13日 4.23% 0.00歳
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1あり 54人 2.09日 2.12日 0.00% 2.61歳
100300xx99xxxx ■代謝性疾患(糖尿病を除く。) 手術なし 46人 1.13日 8.54日 0.00% 26.87歳
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし 28人 20.71日 11.19日 0.00% 0.00歳
100335xx99x00x 代謝障害(その他) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 27人 4.63日 10.01日 0.00% 6.70歳

解説

NICUでは、低出生体重児、新生児一過性多呼吸、新生児低体温などの症例が症例数1位となっています。
小児科では、食物アレルギーに対する負荷試験目的の入院や、糖原病などの代謝性疾患の治療入院の方が多くいらっしゃいます。
また、筋ジストロフィーなどの神経・筋疾患に対しては、遺伝相談・遺伝子診断などの多方面からの医療を実践しています。

肝胆膵外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060050xx02xxxx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 88人 16.67日 15.58日 0.00% 70.01歳
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 31人 5.87日 6.41日 0.00% 58.97歳
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 27人 7.96日 7.23日 3.70% 60.00歳
060050xx99040x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 24人 9.17日 10.15日 0.00% 68.88歳
06007xxx010x0x 膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 21人 28.86日 25.67日 0.00% 69.10歳

解説

症例数1位は肝癌に対し肝切除術施行した症例で、前年度に比べ増加傾向にあります。次いで、胆のう結石・胆のう炎・胆のうポリープに対して腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した症例、膵癌に対して手術を施行した症例となっております。

小児外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 78人 2.22日 2.79日 0.00% 3.65歳
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 48人 2.17日 8.17日 0.00% 2.06歳
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 13人 5.92日 5.44日 0.00% 10.15歳
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 9人 2.11日 3.02日 0.00% 1.33歳
140410xx97xxxx 先天性肥厚性幽門狭窄症 手術あり 6人 5.67日 7.78日 0.00% 0.00歳

解説

上位5症例とも手術を目的とした入院となっており、症例数第1位・2位は鼠径ヘルニアや臍ヘルニア等のヘルニアに対する手術を目的とした入院です。
次いで虫垂炎、停留精巣、幽門狭窄に対する手術を目的とした入院を多く取り扱っています。

消化器外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060020xx02xxxx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 64人 18.56日 19.04日 0.00% 70.75歳
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 60人 16.43日 16.19日 6.67% 70.08歳
060180xx01x1xx クローン病等 痔瘻根治手術等 手術・処置等21あり 53人 25.42日 35.10日 1.89% 41.40歳
060040xx03xx0x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 直腸腫瘍摘出術(ポリープ摘出を含む。)等 定義副傷病なし 34人 12.18日 13.01日 0.00% 65.12歳
060010xx01xx0x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) 頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 定義副傷病なし 29人 42.38日 32.17日 0.00% 66.55歳

解説

第1~5位症例は胃・結腸の悪性腫瘍、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)、直腸・食道の悪性腫瘍の症例となっており、全症例とも手術を施行しております。併せて、化学療法目的での入院症例も多く取り扱っております。

乳腺甲状腺外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 85人 12.66日 10.30日 0.00% 61.80歳
090010xx99x4xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 75人 4.84日 4.15日 0.00% 52.07歳
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 58人 7.81日 6.02日 0.00% 56.19歳
090010xx99x8xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等28あり 27人 5.48日 4.31日 0.00% 61.15歳

090010xx99x0xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 17人 7.88日 9.58日 17.65% 57.94歳

解説

乳房の悪性腫瘍に対する治療目的の入院となっています。症例数1位、3位は乳房部分切除術目的の入院、2位、4位は化学療法目的の入院となっております。化学療法の内容によってはDPC対象外になるケースもあり、それらについてはこの順位には反映されておりません。

心臓血管外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 45人 23.04日 22.56日 0.00% 63.69歳
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 27人 18.96日 22.22日 18.52% 69.52歳
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 20人 11.80日 11.56日 0.00% 75.75歳
050163xx02x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり 18人 21.33日 19.98日 5.56% 71.50歳
050163xx03x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり 9人 15.78日 15.88日 11.11% 77.44歳

解説

5症例いずれも手術を目的とした入院となっています。

症例数1位は、弁置換術胸腔鏡下弁置換術になります。1位と2位はいずれも侵襲の大きな手術になりますが前年度と比較して平均在院日数は短くなっています。

3位と5位はステントグラフト内挿術であり低侵襲な手術になります。

呼吸器外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 172人 11.21日 10.83日 0.58% 69.51歳
040050xx99x4xx 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 62人 7.19日 10.41日 0.00% 66.68歳
040050xx97x0xx 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 44人 9.16日 13.27日 4.55% 70.30歳
040150xx97x00x 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 22人 22.68日 29.23日 4.55% 67.95歳
040050xx01x1xx ■胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 肺切除術 1側肺全摘等 手術・処置等21あり 20人 30.10日 28.28日 0.00% 69.50歳

解説

症例数1位は肺癌に対する手術加療で、症例数2位は悪性胸膜中皮腫に対する化学療法、症例数3位、5位は悪性胸膜中皮腫に対する手術加療、症数4位は膿胸に対する手術加療になります。

整形外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 72人 27.96日 23.36日 9.72% 71.74歳
070343xx99x1xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり 59人 3.22日 2.68日 0.00% 73.47歳
070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 58人 4.88日 5.39日 0.00% 55.66歳
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 55人 22.98日 21.03日 20.00% 64.93歳
070230xx97xxxx 膝関節症(変形性を含む。) その他の手術あり 41人 6.59日 7.61日 2.44% 58.83歳

解説

症例数第1位は、変形性膝関節症の患者さんでスポーツ継続を希望される方、可動域が良好な変形性膝関節症に対して、骨切り術を行っております。プレートと人工骨を用いることで術後翌日から全荷重で歩行が可能、3週間で退院となっております。症例数2位は、脊柱管狭窄症に対するミエロ検査目的での短期入院です。靱帯や半月板の損傷に対しては、関節鏡を用いた小皮切、低侵襲の手術を行っております。

形成外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 47人 2.64日 3.07日 0.00% 69.23歳
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 20人 5.80日 6.27日 0.00% 50.40歳
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 19人 5.37日 5.28日 0.00% 28.63歳
020320xx97xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり 19人 3.89日 3.18日 0.00% 39.63歳
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 15人 5.33日 4.76日 13.33% 52.47歳

解説

上位5症例は手術を伴う治療であり、症例第1位の眼瞼下垂症手術は、患者さんの状態に応じ、3種類の手術を行っています。局所麻酔で1入院に両眼の治療をされる方が多く3日間の入院期間となります。症例第2位、5位の症例は、あらゆる部位の皮膚腫瘍摘出手術であり、部位によっては局所麻酔で施行され、1週間ほどの入院期間となります。症例数第4位の眼瞼、涙器、眼窩の疾患は、手術目的での入院が多く、得に眼瞼内反症手術を全身麻酔下で行うことが多く、こちらも1週間ほどの入院期間となります。

脳神経外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 217人 3.28日 3.04日 0.46% 60.06歳
010030xx03x0xx 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし 158人 8.04日 9.69日 3.16% 60.99歳
010070xx9910xx 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 57人 3.33日 3.29日 0.00% 67.09歳
010030xx01x0xx 未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等2なし 46人 13.65日 15.33日 8.70% 61.15歳
010010xx991xxx 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 33人 3.97日 5.10日 6.06% 55.97歳

解説

症例数1、3、5位は主にカテーテル検査目的の症例となります。一泊二日もしくは、二泊三日の入院期間となります。第2位は未破裂脳動脈瘤に対する脳血管内手術(カテーテル手術)を施行した症例になり、第4位は未破裂脳動脈瘤に対する開頭でのクリッピング手術を施行した症例になります。

皮膚科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080140xxxxx2xx 炎症性角化症 手術・処置等22あり 41人 2.00日 2.43日 0.00% 53.61歳
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 31人 7.16日 7.71日 3.23% 72.10歳
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 26人 3.00日 2.74日 0.00% 64.62歳
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 14人 3.29日 6.27日 0.00% 70.79歳
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 12人 19.17日 12.87日 0.00% 54.50歳

解説

今年度の症例数第1位は昨年度第3位だった膿胞性乾癬に対するインフリキシマブ投与(レミケード投与)等になります。前年度に引き続き増加しています。症例第2位は昨年度1位だった皮膚悪性腫瘍に対する単純切除になります。下肢静脈瘤に対する抜去・切除術の症例は昨年の2位から3位になりました。

泌尿器科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 104人 2.51日 2.54日 0.00% 71.13歳
110070xx02xxxx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 60人 9.32日 7.09日 0.00% 72.07歳
11013xxx99xxxx 下部尿路疾患 手術なし 49人 4.35日 9.75日 0.00% 46.43歳
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 43人 13.74日 11.89日 0.00% 67.56歳
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 41人 11.02日 7.13日 2.44% 73.85歳

解説

症例数第1位は前立腺針生検法施行の症例、第4位は腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術支援機器使用)施行の症例となります。第2位は膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術 電解質溶液利用のもの)(アラグリオ有)施行の症例、第5位は膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術 電解質溶液利用のもの)(アラグリオなし)施行の症例になります。第3位は術後尿道狭窄症において入院している症例であり、術前検査や術後の確認造影等にてご入院された症例となります。

コロナ禍における影響等もあり、昨年度第2位症例である「腎移植後急性拒絶反応の疑い」の患者における腎生検患者については、上記5症例には含まれず、第3位の術後尿道狭窄に対する手術症例が増加傾向にあります。

婦人科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 61人 9.26日 9.45日 0.00% 36.18歳

120260xx01xxxx 分娩の異常 子宮破裂手術等 56人 9.57日 9.45日 0.00% 36.36歳

120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 45人 6.16日 6.10日 0.00% 42.04歳

12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 44人 8.73日 11.96日 2.27% 57.98歳


120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 43人 6.49日 6.16日 0.00% 45.84歳

解説

症例数1、2位、3位は産科での症例となります。1位は胎児異常等により帝王切開術を施行する症例、2位は、既往帝王切開(開腹歴のある妊婦)に対して帝王切開術施行の症例。3位は、分娩の異常等により吸引娩出術・胎盤用手剥離術等を施行する症例となります。昨年度は切迫早産が症例第2位でしたが、今年度より週数でDPCコードが分かれたため症例トップ5には入りませんでした。症例数4位は婦人科、子宮体癌・頸癌・に対して子宮悪性腫瘍手術又は腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術等を施行した症例となります。5位は卵巣の良性腫瘍に対して子宮付属器腫瘍摘出術(腹腔鏡)等の手術した症例です。

眼科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 1042人 2.42日 2.76日 0.00% 71.20歳

020150xx97xxxx 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり 518人 2.96日 3.15日 0.00% 33.35歳
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 167人 9.03日 8.97日 0.00% 54.36歳
020220xx97xxx0 緑内障 その他の手術あり片眼 163人 6.45日 5.79日 0.00% 67.75歳
020220xx01xxx0 緑内障 緑内障手術 濾過手術片眼 111人 12.77日 9.79日 0.00% 71.68歳

解説

上位5症例はすべて手術を伴った治療であり、症例第1位の白内障は、2日間~3日間での入院期間で、片眼ずつ治療するケースが主流です。術後合併症である眼内レンズ脱臼の治療も含まれます。症例第2位の斜視は、局所麻酔・球後麻酔・全身麻酔での治療で、患者様の状態に応じ6種類の手術を行っています。症例3位から5位の網膜剥離・緑内障は、加齢を伴う疾患でるため、白内障手術と一緒に治療をするケースが多く、10日前後の入院期間となります。

耳鼻咽喉科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
