2021年度クリニカルインディケーター
- 集計条件及び集計方法等
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病気分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
集計条件及び集計方法等
- 2021年4月1日~2022年3月31日に退院した患者さんを集計しました。
(DPC対象外患者、24時間以内に死亡した患者又は生後1週間以内に死亡した新生児、臓器移植患者は集計対象外です。) - 10未満の数値の場合(0を含む)は、―(ハイフン)で表記しています。
- 診療科名は、医療法に基づいた標榜診療科名で表記しています。
- 2.診断群分類別患者数等、6.診療科別主要手術別患者数等において、上位5位全ての患者数が10未満の場合、該当診療科の掲載はしていません。
- 患者用パスについては、すべての患者さんに使用できるわけではありません。標準化しにくい疾患の場合や、病態によってはパスが使用できないこともありますのでご了承ください。
- 集計項目の結果については、医療機関ホームページガイドラインを遵守し掲載しております。
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,121 | 643 | 669 | 1,032 | 1,626 | 2,501 | 3,203 | 5,414 | 2,755 | 245 |
定義
DPCデータを元に、2021年度の年齢階級別(10歳刻み)退院患者数を集計しています。年齢は入院時の年齢としています。 DPC算定外の患者、自費診療の患者は含まれていません。。
解説
当院は特定機能病院として、幅広い年齢層の患者さんに医療を提供しています。特に60歳以上の患者さんが多く、全体の約6割となっています。これは超高齢化社会に伴うものと考えられます。
また、当院は2015年4月より総合周産期母子医療センターに指定されており、ハイリスク新生児等の受け入れにも対応しているため、10歳未満の患者数も多くなっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし | 260人 | 5.96 | 4.79 | 0.38% | 68.85 | 〇 |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし | 116人 | 3.85 | 3.06 | 0.00% | 70.14 | |
050130xx9900xx | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし | 111人 | 16.84 | 17.35 | 9.91% | 79.64 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、1,3あり-処置2:なし-副病:なし | 92人 | 8.84 | 10.24 | 1.09% | 77.74 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし | 84人 | 4.77 | 4.36 | 0.00% | 70.01 | 〇 |
解説
前年度に引き続き症例数第1位は、頻脈性不整脈(心房細動等)に対して経皮的カテーテル心筋焼灼術(アブレーション手術)を施行した症例となります。次いで、狭心症に対する精査加療、心不全に対する精査加療となります
血液腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:4あり | 19人 | 15.53 | 10.66 | 0.00% | 71.42 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病-手術あり-処置2:2あり | 14人 | 51.86 | 37.46 | 0.00% | 41.86 | |
130030xx99x0xx | 非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:なし | 11人 | 8.55 | 9.15 | 0.00% | 66.64 | |
130040xx99x6xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物-手術なし-処置2:6あり | 11人 | 11.46 | 17.19 | 0.00% | 66.27 | |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物-手術なし-処置2:5あり | 10人 | 28.20 | 20.95 | 0.00% | 60.90 |
解説
悪性リンパ腫・白血病・多発性骨髄腫に対しての化学療法の症例が多くあり、加えて造血幹細胞移植(骨髄移植・末梢血幹細胞移植・臍帯血移植)も施行しています。その他、血友病・再生不良性貧血・血小板減少性紫斑病・移植後の合併症に対する治療も施行しています。
膠原病リウマチ内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 45人 | 21.18 | 14.75 | 0.00% | 61.80 | |
070560xx97xxxx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-手術あり | 15人 | 41.60 | 36.13 | 6.67% | 68.20 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ-手術なし-処置2:なし | 13人 | 22.31 | 15.50 | 0.00% | 69.00 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎-処置2:なし | 8人 | 34.50 | 18.42 | 12.50% | 63.13 | |
070560xx99x70x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-手術なし-処置2:7あり-副病:なし | 8人 | 22.75 | 21.03 | 0.00% | 70.00 |
解説
全身性臓器障害を伴う自己免疫疾患が多数を占めています。具体的な傷病名は、多発性硬化症・皮膚筋炎・全身性エリテマトーデス・結節性多発動脈炎・ベーチェット病等になります。
糖尿病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)-処置2:1あり | 91人 | 15.71 | 14.41 | 0.00% | 68.74 | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍-手術なし-処置1:なし-副病:なし | 78人 | 9.54 | 6.66 | 0.00% | 63.60 | 〇 |
100202xxxxxxxx | その他の副腎皮質機能低下症 | 30人 | 9.60 | 10.38 | 0.00% | 55.77 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)-処置2:なし | 26人 | 9.23 | 11.15 | 0.00% | 65.08 | |
100250xx99x20x | 下垂体機能低下症-手術なし-処置2:2あり-副病:なし | 21人 | 9.38 | 4.42 | 0.00% | 49.90 |
解説
糖尿病に対する教育入院や精査目的、また他科での術前・術後の血糖コントロールでの入院目的が多く、症例数1位と4位になっております。また、副腎腫瘍や原発性アルドステロン症の精査・加療に関しても、近年、高血圧症のスクリーニング検査の推奨の影響もあり、例年同様に上位を占めています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 399人 | 3.10 | 2.65 | 0.25% | 67.31 | 〇 〇 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし | 131人 | 12.10 | 9.21 | 3.05% | 68.16 | |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 96人 | 6.21 | 6.78 | 0.00% | 66.89 | 〇 |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 82人 | 8.38 | 7.96 | 2.44% | 74.57 | 〇 |
060180xx99x0xx | クローン病等-手術なし-処置2:なし | 70人 | 4.19 | 8.24 | 0.00% | 43.30 |
解説
前年度に引き続き、大腸ポリープに対する短期入院が症例第1位、閉塞性黄疸・総胆管結石・急性胆管炎・膵炎等の内視鏡的治療等が症例第2位、大腸・胃の悪性腫瘍に対する内視鏡的治療が3・4位を占め、炎症性腸疾患のクローン病に対する内視鏡検査入院が第5位となります。前年度に比べ、肝胆膵内科や悪性腫瘍に対する治療目的の入院が増加傾向となっています。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし | 141人 | 3.65 | 3.30 | 1.42% | 72.28 | 〇 〇 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし | 81人 | 17.47 | 9.07 | 3.70% | 71.89 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし | 72人 | 14.97 | 13.12 | 19.44% | 72.89 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎-処置2:なし | 59人 | 13.44 | 18.42 | 20.34% | 74.95 | |
040050xx99x0xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍-手術なし-処置2:なし | 26人 | 14.31 | 13.72 | 11.54% | 73.69 |
解説
症例数1位・2位・3位が肺の悪性腫瘍となります。症例数1位は主に検査(気管支鏡検査、CTガイド下肺生検、超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法、気管支ファイバースコピー)目的となり、抗悪性腫瘍剤を使用した薬物療法を目的とした症例が症例数2位となります。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー-処置2:4あり | 62人 | 10.55 | 16.11 | 1.61% | 59.48 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 29人 | 22.52 | 17.86 | 24.14% | 74.97 | |
010090xxxxx0xx | 多発性硬化症-処置2:なし | 22人 | 12.86 | 14.19 | 0.00% | 38.45 | |
010130xx99x4xx | 重症筋無力症-手術なし-処置2:4あり | 22人 | 31.32 | 16.34 | 0.00% | 62.77 | |
010160xx99x10x | パーキンソン病-手術なし-処置2:あり-副病:なし | 17人 | 24.24 | 19.21 | 29.41% | 79.06 |
解説
神経内科における症例第1位 は「慢性炎症性脱髄性多発神経炎」「ギランバレー症候群」、症例2位は「パーキンソン病」、症例3位は「多発性硬化症」に対する検査入院、症例4位は「重症筋無力症」に対するガンマグロブリン療法、症例5位は「パーキンソン病」に対するSPECT検査入院となります。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし | 88人 | 14.72 | 10.39 | 3.41% | 63.11 | 〇 |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:1あり | 36人 | 16.69 | 13.74 | 8.33% | 67.86 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術 その他の動脈等-処置2:なし-副病:なし | 27人 | 16.74 | 7.87 | 0.00% | 62.44 | 〇 |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術 その他の動脈等-処置2:1あり | 23人 | 57.65 | 34.08 | 13.04% | 70.65 | 〇 |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群-手術なし-処置2:なし | 19人 | 31.74 | 20.43 | 0.00% | 60.63 |
解説
昨年度と同様、慢性腎臓病に関連した症例が上位を占めております。症例数1・2位は、いずれも慢性腎臓病に関連した症例に対する一般治療目的の入院となっており、2位は(その他:加算あり透析(導入期含))施行症例となります。続いて、シャント造設術施行(術後、透析導入なし)が症例数が3位、シャント造設術及び透析導入目的の入院が症例数4位、ネフローゼ症候群(手術なし)の入院が症例数5位となります。なお、昨年度との比較においては、ネフローゼ症候群に対する入院症例が5位となり増加傾向にあります。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)-副病:なし | 42人 | 5.91 | 5.83 | 2.38% | 2.69 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー-処置1:あり | 40人 | 1.60 | 2.13 | 0.00% | 2.38 | |
100335xx99x00x | 代謝障害(その他)-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 38人 | 4.00 | 10.09 | 2.63% | 4.92 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。)-副病:なし | 31人 | 5.03 | 10.47 | 3.23% | 1.71 | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎-処置2:なし-副病:なし | 23人 | 4.30 | 5.53 | 0.00% | 4.09 |
解説
小児科では気管支炎による症例が第1位となり、増加傾向にあります。また、食物アレルギーに対する負荷試験目的の入院や、糖原病などの代謝性疾患の治療入院の方が多くいます。
加えてNICUでは、低出生体重児、新生児一過性多呼吸、新生児低体温などの新生児を受け入れています。
肝胆膵外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050xx02xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)-肝切除術 部分切除等 | 66人 | 17.39 | 14.93 | 1.52% | 70.97 | |
06007xxx010x0x | 膵臓、脾臓の腫瘍-膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等-処置1:なし-副病:なし | 31人 | 34.55 | 24.86 | 9.68% | 71.74 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 31人 | 6.23 | 7.11 | 0.00% | 62.29 | |
06007xxx9904xx | 膵臓、脾臓の腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり | 25人 | 7.92 | 7.96 | 0.00% | 72.24 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など)-腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 24人 | 6.79 | 6.25 | 0.00% | 59.13 | 〇 |
解説
症例数1位は肝癌に対し肝切除術施行した症例で、前年度に比べ減少傾向にあります。次いで、膵癌に対して手術を施行した症例、胆のう結石・胆のう炎・胆のうポリープに対して腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した症例となります。
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 98人 | 2.15 | 2.78 | 0.00% | 3.41 | 〇 |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア-ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | 33人 | 2.03 | 7.84 | 0.00% | 2.18 | 〇 |
140590xx97xxxx | 停留精巣-手術あり | 15人 | 2.20 | 2.99 | 0.00% | 2.20 | 〇 |
060150xx99xx0x | 虫垂炎-手術なし-副病:なし | 9人 | 4.44 | 7.31 | 0.00% | 10.11 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎-虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 7人 | 3.71 | 5.40 | 0.00% | 11.57 | 〇 |
解説
症例数第1位・2位は前年度と同様、鼠径ヘルニアや臍ヘルニア等のヘルニアに対する手術を目的とした入院症例となります。
次いで停留精巣や虫垂炎に対する入院の症例が症例第3~5位となります。
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍-胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 69人 | 20.12 | 18.34 | 1.45% | 70.72 | 〇 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-副病:なし | 63人 | 15.21 | 15.76 | 4.76% | 70.76 | |
060180xx01x1xx | クローン病等-痔瘻根治手術等-処置2:1あり | 60人 | 27.35 | 32.92 | 0.00% | 41.20 | |
060185xx0100xx | 潰瘍性大腸炎-結腸切除術等-処置1:なし-処置2:なし | 39人 | 17.72 | 16.15 | 0.00% | 46.56 | |
060180xx01x0xx | クローン病等-痔瘻根治手術等-処置2:なし | 30人 | 6.53 | 8.05 | 0.00% | 39.17 |
解説
第1位症例は胃の悪性腫瘍、第2位症例は大腸の悪性腫瘍、第3~5位症例は炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)の症例となっており、全症例とも手術を施行しています。
前年度と比較して炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)の症例が増加しています。
乳腺甲状腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等-処置1:なし | 92人 | 11.77 | 10.15 | 1.09% | 62.37 | 〇 |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置2:4あり | 88人 | 4.67 | 3.94 | 0.00% | 54.49 | 〇 |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 68人 | 6.25 | 5.88 | 0.00% | 57.12 | 〇 |
090010xx99x8xx | 乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置2:8あり | 20人 | 4.30 | 4.21 | 0.00% | 54.90 | 〇 〇 |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍-手術あり | 15人 | 3.47 | 4.10 | 0.00% | 40.07 |
解説
主に乳房の悪性腫瘍に対する治療目的の入院となります。症例数1位、3位は乳房切除術(手術)目的の入院、2位、4位は化学療法目的の入院となります。包括の症例には含められておりませんが治験や高額医薬品投与(出来高)もあります。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。)-ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等-処置1:なし-処置2:1あり | 33人 | 25.55 | 21.93 | 3.03% | 62.18 | 〇 |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置2:なし | 33人 | 10.06 | 11.06 | 9.09% | 81.27 | 〇 |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等-処置1:なし-処置2:1あり | 30人 | 18.37 | 21.69 | 6.67% | 70.40 | |
050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置2:1あり | 11人 | 18.55 | 15.18 | 18.18% | 79.36 | 〇 |
050170xx97000x | 閉塞性動脈疾患-その他の手術あり-処置1:なし、1あり-処置2:なし-副病:なし | 10人 | 16.50 | 12.28 | 10.00% | 76.10 |
解説
5症例いずれも手術を目的とした入院となります。症例数1位は、弁置換術・胸腔鏡下弁置換術になり侵襲の大きな手術になります。症例数2位と4位はステントグラフト内挿術であり低侵襲な手術になります。症例数3位は、冠動脈バイパス移植術になり侵襲の大きな手術になりますが前年度と比較して平均在院日数は短くなっています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍-手術あり-処置2:なし-副病:なし | 173人 | 10.75 | 10.47 | 0.58% | 70.17 | |
040050xx97x0xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍-その他の手術あり-処置2:なし | 43人 | 9.81 | 12.44 | 0.00% | 72.37 | |
040050xx99x4xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍-手術なし-処置2:4あり | 37人 | 7.78 | 9.23 | 0.00% | 69.24 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし | 27人 | 3.07 | 3.30 | 0.00% | 71.85 | |
040200xx01x00x | 気胸-肺切除術等-処置2:なし-副病:なし | 24人 | 7.71 | 9.86 | 0.00% | 36.83 |
解説
症例数1位は肺癌に対する手術加療、症例数2位は悪性胸膜中皮腫に対する手術加療、症例数3位は悪性胸膜中皮腫に対する化学療法、症例数4位は肺癌に対する検査入院、症例数5位は気胸に対する手術加療になります。悪性胸膜中皮腫に対する外科治療の実績は世界でもトップレベルとなります。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。)-人工関節再置換術等 | 77人 | 27.03 | 23.02 | 6.49% | 72.87 | 〇 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)-人工関節再置換術等 | 62人 | 24.31 | 20.63 | 12.90% | 69.87 | 〇 |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎-手術なし-処置2:1あり | 55人 | 3.00 | 2.68 | 0.00% | 73.49 | 〇 |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)-四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等-処置1:なし | 54人 | 3.91 | 5.49 | 1.85% | 51.20 | |
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア-内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術等 | 49人 | 5.10 | 9.97 | 0.00% | 51.92 | 〇 |
解説
症例数第1位は、変形性膝関節症の患者さん(スポーツ継続を希望される方)において、可動域が良好な変形性膝関節症に対し、骨切り術を行っております。プレートと人工骨を用いることで、術後翌日から全荷重で歩行が可能、およそ3週間で退院となります。症例数3位は、脊柱管狭窄症に対するミエロ検査目的での短期入院です。靱帯や半月板の損傷に対しては、関節鏡を用いた小皮切、低侵襲の手術を行っています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂-手術あり-処置2:なし | 43人 | 2.74 | 2.94 | 0.00% | 71.56 | 〇 |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。)-鼻骨骨折整復固定術等-処置1:なし-処置2:なし | 22人 | 4.77 | 5.16 | 0.00% | 32.09 | 〇 |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)-その他の手術あり-処置1:なし | 16人 | 6.44 | 4.66 | 0.00% | 46.88 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患-手術あり | 15人 | 3.67 | 3.11 | 0.00% | 37.20 | 〇 |
180060xx97xxxx | その他の新生物-手術あり | 12人 | 5.08 | 6.18 | 8.33% | 33.00 | 〇 |
解説
症例第1位の眼瞼下垂症手術は、患者さんの状態に応じ3種類の手術を行っています。局所麻酔で1入院に両眼の治療をされる方が多く、約3日間の入院期間です。症例数第4位の眼瞼、涙器、眼窩の疾患は、全身麻酔下で行うこともあり、入院期間は約1週間ほどになります。症例第2位は、鼻骨骨折に対しての整復手術を目的とした入院です。 症例第3位、5位の症例は、あらゆる部位の皮膚腫瘍摘出手術であり、部位によっては局所麻酔で施行され、約1週間の入院期間です。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり-処置2:なし | 226人 | 3.38 | 2.99 | 0.00% | 61.41 | |
010030xx03x0xx | 未破裂脳動脈瘤-脳血管内手術-処置2:なし | 132人 | 9.01 | 9.35 | 0.76% | 63.36 | 〇 |
010070xx9910xx | 脳血管障害-手術なし-処置1:あり-処置2:なし | 69人 | 3.54 | 3.22 | 0.00% | 64.61 | |
010010xx02x00x | 脳腫瘍-頭蓋内腫瘍摘出術等-処置2:なし-副病:なし | 38人 | 19.18 | 20.79 | 10.53% | 59.68 | |
010030xx01x0xx | 未破裂脳動脈瘤-脳動脈瘤頸部クリッピング等-処置2:なし | 31人 | 16.10 | 15.26 | 6.45% | 64.13 | 〇 |
解説
症例数1、3位は主にカテーテル検査目的の症例となります。一泊二日もしくは、二泊三日の入院期間となります。第2位は未破裂脳動脈瘤に対する脳血管内手術(カテーテル手術)の症例になり、第4位は脳腫瘍に対して頭蓋内腫瘍摘出術の症例、第5位は未破裂脳動脈瘤に対する開頭でのクリッピング手術の症例になります。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし | 39人 | 8.92 | 7.68 | 0.00% | 77.38 | 〇 |
080140xxxxx2xx | 炎症性角化症-処置2:2あり | 39人 | 2.00 | 2.53 | 0.00% | 52.95 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患-下肢静脈瘤手術等 | 18人 | 3.00 | 2.75 | 0.00% | 61.89 | 〇 |
180060xx97xxxx | その他の新生物-手術あり | 17人 | 4.35 | 6.18 | 0.00% | 79.35 | 〇 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症-処置1:なし | 7人 | 13.00 | 13.07 | 0.00% | 65.43 |
解説
症例数第1位は皮膚悪性腫瘍に対する単純切除術と、膿胞性乾癬に対するインフリキシマブ(レミケード)投与になります。症例3位は下肢静脈瘤に対する抜去・切除術、4位が良性腫瘍の切除術、5位は蜂窩織炎や丹毒などの症例になります。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり | 103人 | 2.18 | 2.50 | 0.00% | 71.59 | 〇 |
110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 | 39人 | 7.80 | 7.05 | 0.00% | 69.05 | 〇 |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍-前立腺悪性腫瘍手術等 | 39人 | 16.97 | 11.63 | 0.00% | 68.21 | |
11013xxx01xxxx | 下部尿路疾患-膀胱結石、異物摘出術 膀胱高位切開術等 | 39人 | 12.82 | 15.88 | 0.00% | 52.97 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置2:なし | 37人 | 7.76 | 7.02 | 0.00% | 77.38 | 〇 |
解説
症例数第1位は前立腺針生検法施行の症例、第3位は腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術支援機器使用)施行の症例となります。第2位は膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術 電解質溶液利用のもの)(アラグリオ有)施行の症例、第5位は膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術 電解質溶液利用のもの)(アラグリオなし)施行の症例になります。第4位は術後尿道狭窄症において入院している症例であり、術前検査や術後の確認造影等にてご入院された症例となります。
コロナ禍における影響等もあり、腎移植後「腎移植後急性拒絶反応の疑い」における腎生検症例については、上位5症例には挙がっていませんが、多い症例となります。
婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮悪性腫瘍手術等-処置2:なし | 49人 | 9.90 | 11.55 | 0.00% | 59.14 | 〇 〇 〇 |
120260xx01xxxx | 分娩の異常-子宮破裂手術等 | 48人 | 8.58 | 9.38 | 0.00% | 34.81 | 〇 〇 |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 44人 | 6.61 | 6.04 | 0.00% | 41.57 | 〇 〇 |
