	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	220人	2.14 	3.51 	0.45%	68.99 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/70004-02.pdf				
	循環器内科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	108人	2.06 	8.48 	3.70%	75.57 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/70002-01.pdf				
	循環器内科	3	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	90人	1.58 	3.07 	0.00%	70.83 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/70000-03.pdf				
	循環器内科	4	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）	47人	1.77 	2.83 	0.00%	67.89 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/70004-02.pdf				
	循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	42人	3.00 	7.50 	2.38%	77.52 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/70013-01.pdf				
	血液腫瘍内科	1	K921-3	末梢血単核球採取	18人	2.50 	9.94 	0.00%	57.67 						
	血液腫瘍内科	2	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（末梢血幹細胞採取）（自家移植）	13人	9.77 	1.39 	0.00%	57.00 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/74001-04.pdf				
	血液腫瘍内科	3	K6262	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ以上）	3人	4.00 	23.67 	33.33%	81.33 						
	血液腫瘍内科	4													
	血液腫瘍内科	5													
	消化管内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	379人	1.00 	1.07 	0.00%	67.09 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/72014-04.pdf	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/17005-00.pdf		
	消化管内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	114人	3.10 	10.65 	3.51%	68.11 						
	消化管内科	3	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	113人	1.01 	4.11 	0.00%	66.49 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/72011-10.pdf				
	消化管内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	82人	1.11 	6.44 	2.44%	73.88 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/72011-10.pdf				
	消化管内科	5	K5223	食道狭窄拡張術（拡張用バルーン）	69人	1.32 	3.48 	1.45%	66.87 						
	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	46人	12.61 	22.63 	6.52%	67.80 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/78001-00.pdf				
	腎臓内科	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	20人	1.95 	4.20 	0.00%	67.50 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/78001-00.pdf				
	腎臓内科	3	K607-3	上腕動脈表在化法	4人	14.00 	109.50 	0.00%	53.25 						
	腎臓内科	4	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	4人	6.50 	34.25 	25.00%	58.50 						
	腎臓内科	5													
	肝胆膵外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	57人	2.40 	4.58 	0.00%	61.26 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/23008-02.pdf				
	肝胆膵外科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	26人	3.62 	10.12 	3.85%	72.73 						
	肝胆膵外科	3	K695-21ｲ	腹腔鏡下肝切除術（部分切除）（単回切除）	19人	3.84 	8.37 	0.00%	68.58 						
	肝胆膵外科	4	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	18人	1.94 	5.94 	0.00%	71.28 						
	肝胆膵外科	5	K6955	肝切除術（２区域切除）	17人	4.00 	25.35 	0.00%	70.18 						
	小児外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	103人	0.97 	0.19  	0.00%	3.90 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/11000-10.pdf				
	小児外科	2	K688	臍ヘルニア手術	32人	1.00 	0.03 	0.00%	2.19 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/11000-10.pdf				
	小児外科	3	K695-21ｲ	停留精巣固定術	12人	1.00 	0.17 	0.00%	2.33 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/11000-10.pdf				
	小児外科	4	K6113	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	7人	0.57 	2.14 	0.00%	11.57 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/27007-01.pdf				
	小児外科	5	K6955	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	5人	0.20 	4.00 	0.00%	13.40 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/27007-01.pdf				
	消化管外科	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	61人	3.95 	10.69 	1.64%	70.66 						
	消化管外科	2	K655-22	腹腔鏡下胃切除術　悪性腫瘍手術 	52人	3.71 	16.29 	1.92%	69.77 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/12003-08.pdf				
	消化管外科	3	K7462	痔瘻根治手術（複雑）	49人	2.37 	2.02 	0.00%	40.41 						
	消化管外科	4	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術　低位前方切除術	41人	3.85 	21.00 	2.44%	68.63 						
	消化管外科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	31人	0.65 	3.90 	0.00%	66.35 						
	乳腺甲状腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	71人	1.31 	4.14 	0.00%	57.45 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/26003-01.pdf				
	乳腺甲状腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	40人	1.75 	9.48 	0.00%	60.53 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/26001-01.pdf				
	乳腺甲状腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	34人	1.77 	10.18 	0.00%	60.53 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/26001-01.pdf				
	乳腺甲状腺外科	4	K4741	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ未満）	9人	1.00 	0.89 	0.00%	41.56 						
	乳腺甲状腺外科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	9人	2.33 	12.78 	11.11%	61.56 						
	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	32人	3.38 	7.94 	12.50%	81.22 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/15001-05.pdf				
	心臓血管外科	2	K6011	人工心肺（１日につき）　初日	26人	5.69 	28.81 	15.38%	63.27 						
	心臓血管外科	3	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）（２吻合以上）	22人	5.73 	25.68 	9.09%	69.59 						
	心臓血管外科	4	K552-21	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）（１吻合）	13人	5.15 	12.39 	7.69%	76.38 						
	心臓血管外科	5	K554-21	胸腔鏡下弁形成術（１弁のもの）	13人	2.46 	10.08 	0.00%	54.38 						
	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉超）	124人	1.51 	8.44 	0.00%	69.48 						
	呼吸器外科	2	K488-4	胸腔鏡下試験切除術	48人	2.13 	6.38 	0.00%	72.69 						
	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	26人	1.69 	5.00 	0.00%	38.92 						
	呼吸器外科	4	K51410	肺悪性腫瘍手術（壁側・臓側胸膜全切除、横隔膜心膜合併切除を伴う）	21人	2.29 	27.24 	0.00%	65.43 						
	呼吸器外科	5	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	19人	1.58 	6.32 	0.00%	70.42 						
	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　股	161人	1.67 	22.21 	10.56%	71.94 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/21000-04.pdf	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/21021-05.pdf		
	整形外科	2	K134-22	内視鏡下椎間板摘出（切除）術（後方摘出術）	56人	1.20 	4.11 	1.79%	53.21 						
	整形外科	3	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方椎体固定）	52人	2.79 	19.69 	13.46%	72.52 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/21014-07.pdf	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/21027-03.pdf		
	整形外科	4	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方又は後側方固定）	39人	3.62 	38.95 	33.33%	71.41 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/21014-07.pdf	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/21027-03.pdf		
	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物）除去術　下腿	36人	1.44 	5.53 	0.00%	49.14 						
	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	36人	0.03 	1.81 	0.00%	72.53 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/66004-01.pdf				
	形成外科	2	K2172	眼瞼内反症手術（皮膚切開法）	11人	0.73 	2.73 	0.00%	30.27 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/66004-01.pdf				
	形成外科	3	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	11人	1.09 	8.91 	0.00%	52.36 						
	形成外科	4	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６ｃｍ以上１２ｃｍ未満）	9人	0.44 	3.78 	0.00%	39.11 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/66003-01.pdf				
	形成外科	5	K2193	眼瞼下垂症手術（その他）	8人	0.13 	2.25 	0.00%	61.63 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/66004-01.pdf				
	脳神経外科	1	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステント）	115人	2.69 	5.45 	0.87%	62.57 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/52009-03.pdf	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/52004-02.pdf	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/52008-02.pdf
	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	61人	0.39 	15.89 	78.69%	79.41 						
	脳神経外科	3	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	39人	5.05 	22.13 	15.38%	61.03 						
	脳神経外科	4	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	35人	0.69 	12.20 	14.29%	76.26 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/52000-01.pdf				
	脳神経外科	5	K1781	脳血管内手術（１箇所）	30人	1.70 	14.63 	20.00%	60.83 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/52009-03.pdf	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/52008-02.pdf		
	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	48人	1.08 	5.96 	0.00%	76.67 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/53000-00.pdf	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/53003-01.pdf		
	皮膚科	2	K6171	下肢静脈瘤手術（抜去切除術）	18人	1.00 	1.06 	0.00%	59.50 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/53004-01.pdf				
	皮膚科	3	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	5人	1.00 	3.60 	0.00%	83.00 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/53003-01.pdf				
	皮膚科	4	K0021	デブリードマン（１００ｃｍ２未満）	4人	27.25 	35.00 	0.00%	64.50 						
	皮膚科	5	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	4人	4.75 	2.50 	0.00%	58.25 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/53003-01.pdf				
	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	78人	1.53 	5.60 	0.00%	73.31 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/54006-03.pdf				
	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	39人	1.74 	14.23 	0.00%	68.21 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/54011-01.pdf				
	泌尿器科	3	K8181	尿道形成手術　前部尿道	32人	3.19 	9.31 	0.00%	47.78 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/54037-00.pdf				
	泌尿器科	4	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	26人	2.31 	13.19 	3.85%	70.31 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/54002-04.pdf				
	泌尿器科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	16人	4.44 	9.75 	6.25%	70.00 						
	婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	87人	5.75 	6.28 	0.00%	35.32 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/30005-09.pdf				
	婦人科	2	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	74人	7.07 	6.58 	0.00%	33.16 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/30000-13.pdf				
	婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	45人	1.16 	4.56 	0.00%	43.07 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/30002-02.pdf				
	婦人科	4	K867	子宮頸部（腟部）切除術	30人	0.97 	2.77 	0.00%	42.73 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/30009-03.pdf				
	婦人科	5	K879	子宮悪性腫瘍手術	27人	1.26 	9.37 	0.00%	59.67 						
	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	1112人	0.31 	2.48 	0.18%	70.51 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/55003-14.pdf				
	眼科	2	K2422	斜視手術（後転法）	405人	0.59 	1.18 	0.00%	30.12 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/55001-07.pdf				
	眼科	3	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	228人	0.50 	6.36 	0.00%	59.92 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/55015-05.pdf				
	眼科	4	K2423	斜視手術（前転法と後転法）	107人	0.46 	1.85 	0.00%	55.79 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/55001-07.pdf				
	眼科	5	K2683	緑内障手術（濾過手術）	96人	0.99 	9.89 	1.04%	71.10 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/55018-03.pdf				
	耳鼻咽喉科	1	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	98人	1.17 	5.41 	0.00%	55.01 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/56001-03.pdf				
	耳鼻咽喉科	2	K3191	鼓室形成手術（耳小骨温存術）	54人	1.00 	3.37 	0.00%	46.17 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/56002-03.pdf	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/56003-03.pdf		
	耳鼻咽喉科	3	K3192	鼓室形成手術（耳小骨再建術）	35人	1.37 	3.94 	0.00%	50.43 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/56002-03.pdf	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/56003-03.pdf		
	耳鼻咽喉科	4	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	35人	1.14 	4.83 	0.00%	58.17 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/56001-03.pdf				
	耳鼻咽喉科	5	K347-3	内視鏡下鼻中隔手術１型（骨、軟骨手術）	30人	1.03 	4.27 	0.00%	43.77 						
	放射線科	1	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	47人	0.92 	4.30 	4.26%	57.98 						
	放射線科	2	K773-4	腎腫瘍凝固・焼灼術（冷凍凝固）	22人	0.96 	4.14 	0.00%	66.36 						
	放射線科	3	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	10人	0.90 	7.70 	0.00%	76.90 						
	放射線科	4	K697-31ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（２ｃｍ以内）（その他）	10人	1.00 	5.60 	0.00%	65.10 						
	放射線科	5	K697-32ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（２ｃｍを超える）（その他）	8人	1.13 	7.25 	0.00%	63.63 						
	麻酔科	1	K1901	脊髄刺激装置植込術（脊髄刺激電極を留置）	26人	3.15 	14.15 	0.00%	65.58 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/68001-01.pdf				
	麻酔科	2	K1902	脊髄刺激装置植込術（ジェネレーターを留置）	15人	2.67 	9.07 	0.00%	65.07 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/68000-02.pdf				
	麻酔科	3	K190-2	脊髄刺激装置交換術	7人	1.00 	9.14 	0.00%	60.71 						
	麻酔科	4													
	麻酔科	5													
	救急医学科	1	K0461	骨折観血的手術　大腿 etc.	9人	1.78 	23.56 	77.78%	61.33 						
	救急医学科	2	K386	気管切開術	9人	11.00 	81.56 	66.67%	56.44 						
	救急医学科	3	K0022	デブリードマン（１００ｃｍ２以上３０００ｃｍ２未満）	6人	8.17 	53.50 	66.67%	74.50 						
	救急医学科	4	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（止血術）	6人	0.17 	31.33 	66.67%	48.83 						
	救急医学科	5	K046-3	一時的創外固定骨折治療術	5人	0.40 	19.20 	80.00%	54.40 						
