心臓血管外科 代診・休診のお知らせ
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1診 | |||||
| 午前 |
|
|
|
|
|
| 午後 |
|
|
|
||
| 第2診 | |||||
| 午前 |
|
輪番制 |
輪番制 |
|
|
| 午後 |
交替制
|
||||
休診・代診のお知らせ
| 日付 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月11日(月) | 坂口 太一 主任教授 | ||
| 2026年5月18日(月) | 坂口 太一 主任教授 | ||
| 2026年5月20日(水) | 坂口 太一 主任教授 | ||
| 2026年5月21日(木) | 渡辺 健一 講師 | ||
| 2026年5月21日(木) | 坂口 太一 主任教授 | ||
| 2026年5月25日(月) | 坂口 太一 主任教授 | ||
| 2026年6月1日(月) | 坂口 太一 主任教授 | ||
| 2026年6月8日(月) | 坂口 太一 主任教授 | ||
| 2026年6月9日(火) | 坂口 太一 主任教授 | ||
| 2026年6月10日(水) | 坂口 太一 主任教授 | ||
| 2026年6月11日(木) | 坂口 太一 主任教授 | ||
| 2026年6月16日(火) | 坂口 太一 主任教授 | ||
| 2026年6月22日(月) | 坂口 太一 主任教授 | ||
| 2026年6月24日(水) | 坂口 太一 主任教授 | ||
| 2026年6月29日(月) | 坂口 太一 主任教授 | ||
| 2026年7月2日(木) | 渡辺 健一 講師 | ||
| 2026年8月14日(金) | 阪下 裕司 助教 | ||
| 2026年8月31日(月) | 渡辺 健一 講師 | ||
| 2026年9月3日(木) | 渡辺 健一 講師 | ||
| 2026年9月14日(月) | 上村 尚 助教 | ||
| 2026年9月24日(木) | 坂口 太一 主任教授 | ||
| 2026年9月24日(木) | 渡辺 健一 講師 | ||
| 2026年9月25日(金) | 阪下 裕司 助教 | ||
| 2026年10月15日(木) | 渡辺 健一 講師 | ||
| 2026年11月20日(金) | 阪下 裕司 助教 |
留意事項
- 上記は基本スケジュールです。月ごとに診察日の異なる医師もおりますので、必ずご確認のうえご来院ください。
- 医師の都合により休診となる場合もございますので、ご了承願います。上記の代診・休診をご確認ください。
