心臓血管外科 代診・休診のお知らせ
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1診 | |||||
| 午前 |
|
|
|
|
|
| 午後 |
|
|
|
|
|
| 第2診 | |||||
| 午前 |
|
|
|
|
|
| 午後 |
交替制
|
||||
月曜日
第2診
| 午前 |
|
|---|
火曜日
第2診
| 午前 |
|
|---|
水曜日
第1診
| 午前 |
|
|---|---|
| 午後 |
第2診
| 午前 |
|
|---|
木曜日
第2診
| 午前 |
|
|---|---|
| 午後 |
交替制
|
金曜日
休診・代診のお知らせ
| 日付 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月30日(月) | 坂口 太一 主任教授 | ||
| 2026年3月31日(火) | 豊島 慶雄 病院助手 | ||
| 2026年4月6日(月) | 坂口 太一 主任教授 | ||
| 2026年4月7日(火) | 坂口 太一 主任教授 | ||
| 2026年4月9日(木) | 坂口 太一 主任教授 | ||
| 2026年4月13日(月) | 坂口 太一 主任教授 | ||
| 2026年4月22日(水) | 坂口 太一 主任教授 | ||
| 2026年4月23日(木) | 坂口 太一 主任教授 | ||
| 2026年4月23日(木) | 渡辺 健一 講師 | ||
| 2026年4月27日(月) | 坂口 太一 主任教授 | ||
| 2026年4月30日(木) | 坂口 太一 主任教授 | ||
| 2026年5月11日(月) | 坂口 太一 主任教授 | ||
| 2026年5月21日(木) | 坂口 太一 主任教授 | ||
| 2026年5月28日(木) | 渡辺 健一 講師 | ||
| 2026年6月10日(水) | 坂口 太一 主任教授 | ||
| 2026年6月11日(木) | 坂口 太一 主任教授 | ||
| 2026年7月2日(木) | 渡辺 健一 講師 | ||
| 2026年9月24日(木) | 坂口 太一 主任教授 | ||
| 2026年9月24日(木) | 渡辺 健一 講師 | ||
| 2026年9月25日(金) | 阪下 裕司 助教 | ||
| 2026年10月15日(木) | 渡辺 健一 講師 | ||
| 2026年11月20日(金) | 阪下 裕司 助教 |
留意事項
- 上記は基本スケジュールです。月ごとに診察日の異なる医師もおりますので、必ずご確認のうえご来院ください。
- 医師の都合により休診となる場合もございますので、ご了承願います。上記の代診・休診をご確認ください。
