心臓血管外科 代診・休診のお知らせ
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
---|---|---|---|---|---|
第1診 | |||||
午前 |
|
|
|
|
|
午後 |
|
|
|
|
|
第2診 | |||||
午前 |
|
|
|
||
午後 |
交替制
|
休診・代診のお知らせ
日付 | 休診医師 | 代診医師 | 備考 |
---|---|---|---|
2025年9月1日(月) | 渡辺 健一 講師 | ||
2025年9月2日(火) | 坂口 太一 主任教授 | ||
2025年9月4日(木) | 坂口 太一 主任教授 | ||
2025年9月4日(木) | 渡辺 健一 講師 | ||
2025年9月8日(月) | 坂口 太一 主任教授 | ||
2025年9月9日(火) | 坂口 太一 主任教授 | ||
2025年9月15日(月) | 坂口 太一 主任教授 | ||
2025年9月15日(月) | 田中 宏衞 助教 | ||
2025年9月16日(火) | 坂口 太一 主任教授 | ||
2025年9月17日(水) | 田中 宏衞 助教 | ||
2025年9月18日(木) | 坂口 太一 主任教授 | ||
2025年9月22日(月) | 坂口 太一 主任教授 | ||
2025年9月29日(月) | 坂口 太一 主任教授 | ||
2025年9月30日(火) | 坂口 太一 主任教授 | ||
2025年10月6日(月) | 坂口 太一 主任教授 | ||
2025年10月7日(火) | 坂口 太一 主任教授 | ||
2025年10月8日(水) | 坂口 太一 主任教授 | ||
2025年10月9日(木) | 坂口 太一 主任教授 | ||
2025年10月14日(火) | 坂口 太一 主任教授 | ||
2025年10月16日(木) | 渡辺 健一 講師 | ||
2025年10月21日(火) | 坂口 太一 主任教授 | ||
2025年10月28日(火) | 坂口 太一 主任教授 | ||
2025年11月13日(木) | 渡辺 健一 講師 |
留意事項
- 上記は基本スケジュールです。月ごとに診察日の異なる医師もおりますので、必ずご確認のうえご来院ください。
- 医師の都合により休診となる場合もございますので、ご了承願います。上記の代診・休診をご確認ください。