循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	221人	1.95 	2.77 	0.90%	69.42 
循環器内科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	84人	3.10 	11.10 	7.14%	77.19 
循環器内科	3	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	80人	1.51 	4.48 	0.00%	71.65 
循環器内科	4	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）	50人	2.20 	4.44 	2.00%	65.06 
循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	36人	3.28 	7.00 	8.33%	78.97 
血液腫瘍内科	1	K921-31	末梢血単核球採取（採取のみ）	53人	2.60 	5.38 	0.00%	65.70 
血液腫瘍内科	2	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（末梢血幹細胞採取）（自家移植）	-	-	-	-	-
血液腫瘍内科	3	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（止血術）	-	-	-	-	-
血液腫瘍内科	4	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	-	-	-	-	-
血液腫瘍内科	5	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-
消化管内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	449人	0.98 	1.11 	0.00%	65.85 
消化管内科	2	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	149人	0.99 	4.60 	0.67%	67.30 
消化管内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	124人	2.78 	9.63 	4.84%	70.49 
消化管内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	103人	1.00 	5.85 	0.00%	75.04 
消化管内科	5	K735-2	小腸・結腸狭窄部拡張術（内視鏡）	87人	1.49 	2.41 	0.00%	48.41 
腎臓内科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	47人	1.81 	5.85 	4.26%	76.09 
腎臓内科	2	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	42人	6.50 	10.14 	4.76%	69.07 
腎臓内科	3	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（１の実施後３月以内に実施）	-	-	-	-	-
腎臓内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-
腎臓内科	5	K607-3	上腕動脈表在化法	-	-	-	-	-
肝胆膵外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	73人	2.33 	5.67 	1.37%	66.34 
肝胆膵外科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	65人	3.20 	9.35 	3.08%	73.28 
肝胆膵外科	3	K7032	膵頭部腫瘍切除術　リンパ節・神経叢郭清等を伴う etc.	39人	7.13 	33.39 	5.13%	73.31 
肝胆膵外科	4	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他） etc.	36人	1.75 	4.67 	0.00%	71.86 
肝胆膵外科	5	K695-21ｲ	腹腔鏡下肝切除術　部分切除　単回の切除によるもの etc.	28人	3.93 	8.61 	3.57%	72.07 
小児外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	71人	0.97 	0.16 	0.00%	5.25 
小児外科	2	K836	停留精巣固定術	24人	0.96 	0.17 	0.00%	3.92 
小児外科	3	K6333	臍ヘルニア手術	19人	1.00 	0.11 	0.00%	1.79 
小児外科	4	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-
小児外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	-	-	-	-	-
消化管外科	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 etc.	82人	3.22 	12.18 	4.88%	71.85 
消化管外科	2	K7462	痔瘻根治手術（複雑）	71人	1.37 	4.01 	0.00%	35.89 
消化管外科	3	K7322ﾛ	人工肛門閉鎖術（腸管切除を伴うもの）（その他）	39人	3.67 	16.49 	0.00%	42.00 
消化管外科	4	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術　低位前方切除術 etc.	35人	3.06 	16.03 	0.00%	65.17 
消化管外科	5	K719-21	腹腔鏡下結腸切除術（小範囲切除、結腸半側切除）	31人	14.23 	20.58 	0.00%	41.84 
乳腺甲状腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	79人	1.82 	3.89 	0.00%	57.27 
乳腺甲状腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	66人	1.80 	10.50 	1.52%	58.18 
乳腺甲状腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	14人	2.79 	12.00 	0.00%	62.93 
乳腺甲状腺外科	4	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他） etc.	13人	3.39 	4.69 	7.69%	63.08 
乳腺甲状腺外科	5	K4764	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴う））	10人	2.30 	7.10 	0.00%	55.60 
心臓血管外科	1	K554-21	胸腔鏡下弁形成術（１弁のもの） etc.	30人	5.13 	12.07 	0.00%	54.93 
心臓血管外科	2	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	30人	2.00 	6.17 	3.33%	76.83 
心臓血管外科	3	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）（２吻合以上）	23人	3.09 	17.26 	0.00%	75.17 
心臓血管外科	4	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	19人	6.05 	33.16 	5.26%	72.42 
心臓血管外科	5	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術（胸部大動脈）	15人	2.27 	10.40 	6.67%	71.07 
呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉超） etc.	104人	1.38 	8.65 	0.96%	69.89 
呼吸器外科	2	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除） etc.	48人	1.17 	10.50 	0.00%	70.27 
呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	46人	1.20 	10.00 	0.00%	70.24 
呼吸器外科	4	K488-4	胸腔鏡下試験切除術	39人	1.92 	7.85 	2.56%	74.85 
呼吸器外科	5	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	36人	2.39 	4.92 	0.00%	34.36 
整形外科	1	K0821	人工関節置換術　膝 etc.	143人	1.29 	21.50 	16.08%	70.86 
整形外科	2	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方椎体固定）	49人	4.57 	30.18 	22.45%	71.14 
整形外科	3	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方又は後側方固定）	44人	3.68 	34.77 	45.45%	72.09 
整形外科	4	K066-21	関節鏡下関節滑膜切除術　（膝） etc.	34人	1.00 	7.74 	0.00%	57.71 
整形外科	5	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　上腕 etc.	26人	1.00 	1.89 	3.85%	57.81 
形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	37人	0.03 	1.57 	0.00%	70.89 
形成外科	2	K2193	眼瞼下垂症手術（その他）	11人	0.09 	2.82 	0.00%	70.00 
形成外科	3	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	-	-	-	-	-
形成外科	4	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-
形成外科	5	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　上腕 etc.	-	-	-	-	-
脳神経外科	1	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステント）	128人	1.51 	5.09 	1.56%	64.13 
脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	61人	4.30 	38.10 	11.48%	58.08 
脳神経外科	3	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	60人	0.20 	11.55 	18.33%	78.92 
脳神経外科	4	K178-4	経皮的脳血栓回収術	60人	0.23 	24.98 	75.00%	82.05 
脳神経外科	5	K171-21	内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術（下垂体腫瘍）	46人	2.39 	12.61 	2.17%	63.41 
皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	48人	1.00 	4.92 	0.00%	77.48 
皮膚科	2	K617-2	大伏在静脈抜去術	10人	1.00 	1.10 	0.00%	64.00 
皮膚科	3	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　上腕 etc.	-	-	-	-	-
皮膚科	4	K0853	四肢関節離断術（指）	-	-	-	-	-
皮膚科	5	K6171	下肢静脈瘤手術（抜去切除術）	-	-	-	-	-
泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	84人	2.01 	5.81 	0.00%	75.74 
泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	50人	1.96 	10.18 	0.00%	70.22 
泌尿器科	3	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	26人	1.81 	9.46 	0.00%	64.23 
泌尿器科	4	K8181	尿道形成手術　前部尿道 etc.	25人	5.40 	9.76 	0.00%	44.68 
泌尿器科	5	K8182	尿道形成手術（後部尿道）	23人	4.48 	13.17 	0.00%	66.61 
婦人科	1	K890-4	採卵術	101人	0.00 	0.08 	0.00%	37.14 
婦人科	2	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	93人	7.53 	6.95 	0.00%	35.75 
婦人科	3	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	78人	3.09 	6.80 	0.00%	35.41 
婦人科	4	K879-2	腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮体がん限る）支援機使用 etc.	52人	1.60 	6.15 	0.00%	61.33 
婦人科	5	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの etc.	42人	1.05 	4.57 	0.00%	45.38 
眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	908人	0.12 	1.25 	0.00%	72.58 
眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	468人	0.61 	5.92 	0.43%	63.02 
眼科	3	K2422	斜視手術（後転法）	216人	0.82 	1.14 	0.00%	25.94 
眼科	4	K2683	緑内障手術（濾過手術）	159人	0.98 	9.00 	0.00%	69.84 
眼科	5	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	121人	0.73 	4.22 	0.83%	67.23 
耳鼻咽喉科	1	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	155人	1.14 	4.88 	0.00%	53.96 
耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	45人	1.22 	4.64 	0.00%	48.93 
耳鼻咽喉科	3	K3772	口蓋扁桃手術　摘出 etc.	40人	1.00 	8.30 	0.00%	25.73 
耳鼻咽喉科	4	K305	乳突削開術	32人	1.00 	4.28 	0.00%	46.91 
耳鼻咽喉科	5	K347-3	内視鏡下鼻中隔手術１型（骨、軟骨手術）	31人	1.00 	4.07 	0.00%	40.16 
放射線科	1	K514-71	肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法（２ｃｍ以内）	61人	1.20 	5.28 	0.00%	62.34 
放射線科	2	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	52人	0.89 	3.92 	0.00%	65.58 
放射線科	3	K514-72	肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法（２ｃｍ超）	25人	1.56 	6.96 	0.00%	61.40 
放射線科	4	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	18人	1.00 	5.89 	0.00%	67.17 
放射線科	5	K697-31ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（２ｃｍ以内）（その他）	11人	1.46 	5.73 	0.00%	70.27 
麻酔科	1	K1901	脊髄刺激装置植込術（脊髄刺激電極を留置）	42人	0.29 	14.10 	4.76%	61.76 
麻酔科	2	K1344	椎間板摘出術（経皮的髄核摘出術）	-	-	-	-	-
麻酔科	3	K1902	脊髄刺激装置植込術（ジェネレーターを留置）	-	-	-	-	-
麻酔科	4	K190-2	脊髄刺激装置交換術	-	-	-	-	-
救急医学科	1	K0461	骨折観血的手術　大腿 etc.	17人	3.29 	21.12 	58.82%	73.18 
救急医学科	2	K0811	人工骨頭挿入術　股 etc.	13人	5.69 	27.69 	76.92%	80.54 
救急医学科	3	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（止血術）	-	-	-	-	-
救急医学科	4	K386	気管切開術	-	-	-	-	-
救急医学科	5	K046-3	一時的創外固定骨折治療術	-	-	-	-	-
