350	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし	259人	5.31 	4.47 	0.39%	68.56 
350	循環器内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、１,３あり-処置2:なし-副病:なし	102人	10.08 	9.59 	0.00%	79.86 
350	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	87人	15.82 	17.33 	6.90%	81.39 
350	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし	76人	3.84 	3.07 	0.00%	74.08 
350	循環器内科	5	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし	73人	5.15 	4.18 	1.37%	72.19 
660	血液腫瘍内科	1	130030xx99xbxx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:Ｂあり	38人	16.61 	12.23 	7.89%	70.45 
660	血液腫瘍内科	2	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫-手術あり-処置2:なし-副病:なし	35人	4.43 	7.82 	0.00%	67.00 
660	血液腫瘍内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病-手術あり-処置2:２あり	21人	35.91 	35.63 	0.00%	50.10 
660	血液腫瘍内科	4	130030xx97x60x	非ホジキンリンパ腫-手術あり-処置2:６あり-副病:なし	15人	38.73 	39.38 	0.00%	65.60 
660	血液腫瘍内科	5	130030xx97xb0x	非ホジキンリンパ腫-手術あり-処置2:Ｂあり-副病:なし	15人	35.13 	27.85 	6.67%	69.93 
570	膠原病リウマチ内科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-処置2:なし-副病:なし	42人	16.60 	14.93 	4.76%	68.26 
570	膠原病リウマチ内科	2	070560xxxxx90x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-処置2:９あり-副病:なし	24人	29.13 	22.02 	8.33%	62.88 
570	膠原病リウマチ内科	3	080140xxxxx0xx	炎症性角化症-処置2:なし	12人	7.25 	14.09 	0.00%	59.67 
570	膠原病リウマチ内科	4	070470xx99x0xx	関節リウマチ-手術なし-処置2:なし	11人	13.09 	15.00 	0.00%	74.82 
570	膠原病リウマチ内科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等-手術なし-処置2:なし	10人	4.20 	2.63 	0.00%	50.20 
	糖尿病内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:１あり	101人	16.88 	13.77 	0.99%	68.31 
	糖尿病内科	2	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	62人	8.29 	5.35 	0.00%	57.61 
	糖尿病内科	3	100120xx99xxxx	肥満症-手術なし	46人	11.98 	13.35 	0.00%	45.93 
	糖尿病内科	4	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:なし	34人	9.65 	10.46 	0.00%	69.00 
	糖尿病内科	5	100202xxxxxx0x	その他の副腎皮質機能低下症-副病:なし	16人	6.75 	8.86 	0.00%	57.13 
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	452人	3.07 	2.57 	0.00%	66.06 
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	136人	8.93 	8.88 	4.41%	71.25 
500	消化器内科	3	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	129人	6.23 	6.39 	0.00%	68.11 
500	消化器内科	4	060180xx99x0xx	クローン病等-手術なし-処置2:なし	113人	4.72 	6.85 	0.88%	45.86 
500	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	108人	7.79 	7.45 	0.00%	75.35 
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	163人	3.27 	3.03 	1.84%	73.90 
340	呼吸器内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	65人	12.79 	13.41 	20.00%	74.68 
340	呼吸器内科	3	040110xxxx00xx	間質性肺炎-処置1:なし-処置2:なし	45人	16.38 	18.68 	11.11%	76.76 
340	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし	44人	14.39 	8.16 	2.27%	70.89 
340	呼吸器内科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:５あり	38人	29.34 	18.72 	2.63%	74.05 
280	神経内科	1	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー-処置2:４あり-副病:なし	46人	15.80 	15.45 	13.04%	59.33 
280	神経内科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病-手術なし-処置2:なし-副病:なし	23人	26.35 	17.95 	21.74%	75.43 
280	神経内科	3	010130xx99x4xx	重症筋無力症-手術なし-処置2:４あり	21人	16.24 	15.11 	0.00%	65.43 
280	神経内科	4	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等-処置2:なし-副病:なし	20人	18.35 	12.28 	5.00%	71.30 
280	神経内科	5	010090xxxxx0xx	多発性硬化症-処置2:なし	10人	20.10 	11.75 	10.00%	42.90 
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	64人	20.05 	11.35 	4.69%	67.56 
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:１あり	40人	23.80 	13.75 	10.00%	69.95 
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術　その他の動脈等-処置2:なし-副病:なし	28人	11.32 	7.38 	3.57%	69.71 
410	腎臓内科	4	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:あり	21人	6.81 	6.01 	0.00%	44.10 
410	腎臓内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群-手術なし-処置2:なし	11人	29.55 	19.53 	9.09%	62.45 
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー-処置1:あり	68人	1.41 	2.10 	0.00%	4.79 
100	小児科	2	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	52人	6.96 	7.67 	0.00%	11.10 
100	小児科	3	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし	38人	4.40 	6.89 	0.00%	8.74 
100	小児科	4	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）-手術なし-処置2:なし	35人	4.94 	5.61 	0.00%	5.69 
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息-処置2:なし-副病:なし	35人	5.46 	6.38 	0.00%	3.69 
520	肝胆膵外科	1	060050xx020xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）-肝切除術　部分切除等-処置1:なし	60人	14.67 	13.83 	6.67%	69.50 
520	肝胆膵外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし	47人	8.66 	7.05 	0.00%	66.30 
520	肝胆膵外科	3	06007xxx9905xx	膵臓、脾臓の腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:５あり	41人	6.63 	6.74 	0.00%	70.61 
520	肝胆膵外科	4	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	40人	7.75 	11.01 	5.00%	68.85 
520	肝胆膵外科	5	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	38人	5.08 	4.08 	0.00%	70.11 
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	60人	2.17 	2.73 	0.00%	5.33 
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣-手術あり	20人	2.10 	2.96 	0.00%	2.70 
180	小児外科	3	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア-ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等-副病:なし	18人	2.11 	6.85 	0.00%	1.89 
180	小児外科	4	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患-精索捻転手術等	14人	2.07 	3.53 	0.00%	3.50 
180	小児外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎-虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	-	5.32 	-	-
510	消化器外科	1	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし	89人	15.83 	14.81 	5.62%	71.87 
510	消化器外科	2	060180xx01x1xx	クローン病等-痔瘻根治手術等-処置2:１あり	66人	31.03 	33.08 	0.00%	42.45 
510	消化器外科	3	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍-胃切除術　悪性腫瘍手術等	53人	18.81 	18.48 	1.89%	71.89 
510	消化器外科	4	060180xx01x0xx	クローン病等-痔瘻根治手術等-処置2:なし	52人	5.08 	6.62 	0.00%	35.21 
510	消化器外科	5	060040xx0300xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍-直腸切除・切断術　切除術等-処置1:なし-処置2:なし	48人	16.13 	14.91 	0.00%	63.88 
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし	98人	13.42 	9.77 	1.02%	59.23 
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	76人	6.47 	5.50 	0.00%	57.03 
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置2:４あり	56人	4.93 	3.64 	0.00%	53.96 
610	乳腺甲状腺外科	4	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置2:なし	33人	13.24 	9.75 	15.15%	57.85 
610	乳腺甲状腺外科	5	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置2:８あり-副病:なし	30人	4.10 	3.58 	0.00%	57.03 
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等-処置1:なし-処置2:１あり	66人	19.79 	20.84 	1.52%	63.77 
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置2:なし	31人	8.61 	10.18 	0.00%	76.74 
170	心臓血管外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等-処置1:なし-処置2:１あり	29人	23.66 	21.11 	3.45%	74.69 
170	心臓血管外科	4	050170xx97000x	閉塞性動脈疾患-その他の手術あり-処置1:なし、１あり-処置2:なし-副病:なし	12人	9.25 	10.20 	0.00%	76.50 
170	心臓血管外科	5	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等-処置2:１あり	-	-	27.01 	-	-
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍-肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等-処置2:なし	191人	9.34 	9.82 	0.00%	69.88 
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸-肺切除術等-処置2:なし-副病:なし	37人	8.03 	9.59 	0.00%	33.16 
160	呼吸器外科	3	040050xx97x0xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍-その他の手術あり-処置2:なし	36人	10.25 	12.96 	2.78%	74.75 
160	呼吸器外科	4	040050xx99x4xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍-手術なし-処置2:４あり	30人	6.40 	10.11 	0.00%	66.37 
160	呼吸器外科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	22人	2.09 	3.03 	4.55%	72.73 
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	73人	23.38 	21.38 	13.70%	73.45 
120	整形外科	2	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-手術なし-処置2:１あり	67人	3.06 	2.56 	0.00%	72.54 
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等-処置2:なし	51人	24.35 	19.60 	13.73%	70.14 
120	整形外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-手術あり-処置1:なし	49人	3.96 	4.65 	2.04%	54.82 
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	49人	25.08 	18.76 	18.37%	66.18 
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂-手術あり-処置2:なし	45人	2.76 	2.74 	0.00%	72.49 
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-手術あり-処置1:なし	18人	5.56 	4.65 	0.00%	52.39 
130	形成外科	3	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）-鼻骨骨折整復固定術等-処置1:なし	14人	2.21 	3.31 	0.00%	32.64 
130	形成外科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患-手術あり	-	-	3.08 	-	-
130	形成外科	5	160200xx020xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）-眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む。）等-処置1:なし	-	-	5.98 	-	-
150	脳神経外科	1	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり	145人	3.36 	2.86 	0.00%	61.70 
150	脳神経外科	2	010030xx02x0xx	未破裂脳動脈瘤-脳血管内手術-処置2:なし	137人	5.87 	8.63 	0.00%	63.28 
150	脳神経外科	3	010060xx99x40x	脳梗塞-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	79人	17.68 	16.89 	48.10%	71.94 
150	脳神経外科	4	010060xx99x20x	脳梗塞-手術なし-処置2:２あり-副病:なし	74人	16.95 	16.94 	51.35%	71.70 
150	脳神経外科	5	010070xx9910xx	脳血管障害-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	66人	4.06 	3.23 	3.03%	65.33 
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし	40人	7.33 	6.92 	0.00%	78.95 
300	皮膚科	2	080140xxxxx2xx	炎症性角化症-処置2:２あり	35人	2.00 	2.75 	0.00%	55.60 
300	皮膚科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患-下肢静脈瘤手術等	15人	3.07 	2.66 	0.00%	66.60 
300	皮膚科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症-処置1:なし	13人	13.00 	12.98 	0.00%	61.15 
300	皮膚科	5	100100xx99x0xx	糖尿病足病変-手術なし-処置2:なし	-	-	21.46 	-	-
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	115人	2.17 	2.45 	0.00%	71.45 
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:なし	64人	8.97 	6.81 	0.00%	78.30 
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍-前立腺悪性腫瘍手術等	48人	13.04 	11.11 	0.00%	70.02 
310	泌尿器科	4	11013xxx01xxxx	下部尿路疾患-膀胱結石、異物摘出術　膀胱高位切開術等	44人	17.18 	14.77 	0.00%	58.59 
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍-腎（尿管）悪性腫瘍手術等-処置2:なし	27人	11.67 	10.12 	0.00%	57.78 
330	産婦人科	1	120250xx01xxxx	生殖・月経周期に関連する病態-採卵術等	101人	1.06 	2.08 	0.00%	37.18 
330	産婦人科	2	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮悪性腫瘍手術等-処置2:なし	68人	9.63 	9.84 	0.00%	60.35 
330	産婦人科	3	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常-子宮全摘術等	66人	10.59 	9.40 	0.00%	35.65 
330	産婦人科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	47人	3.64 	4.07 	0.00%	61.00 
330	産婦人科	5	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置2:３あり-副病:なし	46人	3.78 	4.12 	0.00%	56.13 
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼	770人	2.37 	2.49 	0.00%	71.90 
230	眼科	2	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）-手術あり	396人	3.05 	3.08 	0.00%	33.63 
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離-手術あり-片眼	245人	8.11 	7.53 	0.41%	57.44 
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障-その他の手術あり-片眼	203人	6.13 	4.52 	0.00%	71.08 
230	眼科	5	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患-手術あり-両眼	177人	3.24 	4.29 	0.00%	73.52 
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	191人	6.83 	5.84 	0.00%	52.87 
240	耳鼻咽喉科	2	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫-鼓室形成手術等	96人	5.92 	6.06 	0.00%	42.30 
240	耳鼻咽喉科	3	03001xxx99x3xx	頭頸部悪性腫瘍-手術なし-処置2:３あり	34人	63.12 	26.52 	2.94%	64.56 
240	耳鼻咽喉科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	33人	9.18 	7.35 	0.00%	19.73 
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍-手術あり	32人	7.59 	6.68 	0.00%	54.69 
270	放射線科	1	060050xx03xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）-血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）　選択的動脈化学塞栓術	15人	8.00 	10.22 	0.00%	69.20 
270	放射線科	2	060050xx04xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）-肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等	12人	7.33 	7.32 	0.00%	77.83 
270	放射線科	3	050200xxxxxxxx	循環器疾患（その他）	-	-	7.71 	-	-
270	放射線科	4	11001xxx97x00x	腎腫瘍-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	-	-	11.75 	-	-
270	放射線科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物-手術あり	-	-	5.63 	-	-
490	麻酔科	1	071030xx97xxxx	その他の筋骨格系・結合組織の疾患-手術あり	20人	14.90 	23.35 	5.00%	56.30 
490	麻酔科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	13人	13.39 	9.33 	0.00%	77.23 
490	麻酔科	3	010310xx97x0xx	脳の障害（その他）-手術あり-処置2:なし	-	-	18.41 	-	-
490	麻酔科	4	070341xx99x00x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部-手術なし-処置2:なし-副病:なし	-	-	11.99 	-	-
490	麻酔科	5	070350xx99x0xx	椎間板変性、ヘルニア-手術なし-処置2:なし	-	-	9.47 	-	-
460	救急医学科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	29人	31.66 	25.29 	72.41%	75.79 
460	救急医学科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）-処置2:なし-副病:なし	25人	2.96 	3.58 	0.00%	37.36 
460	救急医学科	3	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼-骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	-	-	14.04 	-	-
460	救急医学科	4	161020xxxxx00x	体温異常-処置2:なし-副病:なし	-	-	6.53 	-	-
460	救急医学科	5	040130xx97x1xx	呼吸不全（その他）-手術あり-処置2:あり	-	-	46.05 	-	-
620	新生児科	1	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）-手術なし-処置2:なし	-	-	11.83 	-	-
620	新生児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）-手術なし-処置2:なし	-	-	6.11 	-	-
620	新生児科	3	140010x299x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）-手術なし-処置2:１あり	-	-	23.19 	-	-
620	新生児科	4	140430xx99x0xx	腸管の先天異常-手術なし-処置2:なし	-	-	8.20 	-	-
