循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	237人	1.77 	2.95 	0.00%	68.78 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/70004-02.pdf				
循環器内科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	101人	2.34 	14.37 	6.93%	72.94 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/70002-01.pdf				
循環器内科	3	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	64人	1.84 	4.52 	1.56%	71.91 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/70000-03.pdf				
循環器内科	4	K597-2	ペースメーカー交換術	36人	1.11 	4.67 	0.00%	79.92 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/70014-00.pdf				
循環器内科	5	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）	31人	1.68 	2.52 	0.00%	69.77 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/70004-02.pdf				
血液腫瘍内科	1	K921-31	末梢血単核球採取（採取のみ）	21人	3.81 	15.81 	0.00%	59.67 						
血液腫瘍内科	2	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（末梢血幹細胞採取）（自家移植）	11人	14.36 	2.55 	0.00%	58.18 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/74001-04.pdf				
血液腫瘍内科	3	K921-32	末梢血単核球採取（採取、細胞調整及び凍結保存）	4人	1.50 	7.75 	0.00%	53.25 						
消化管内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	344人	1.02 	1.22 	0.00%	66.98 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/72014-04.pdf				
消化管内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	95人	2.58 	10.54 	5.26%	69.64 						
消化管内科	3	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	91人	1.10 	4.19 	0.00%	67.34 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/72011-10.pdf				
消化管内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	82人	1.02 	6.13 	0.00%	75.07 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/72011-10.pdf				
消化管内科	5	K5223	食道狭窄拡張術（拡張用バルーン）	44人	1.39 	2.02 	0.00%	71.14 						
腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	48人	11.04 	17.06 	8.33%	69.83 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/78001-00.pdf				
腎臓内科	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	16人	5.06 	7.19 	12.50%	75.19 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/78001-00.pdf				
腎臓内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	4人	19.25 	60.75 	0.00%	62.00 						
腎臓内科	4	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	3人	4.00 	14.33 	0.00%	52.00 						
腎臓内科	5	K607-3	上腕動脈表在化法	2人	11.50 	13.00 	0.00%	60.00 						
肝胆膵外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	63人	1.38 	3.79 	0.00%	65.32 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/23008-02.pdf				
肝胆膵外科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	57人	3.83 	16.47 	5.26%	70.96 						
肝胆膵外科	3	K7032	膵頭部腫瘍切除術　リンパ節・神経叢郭清等を伴う etc.	36人	6.36 	26.11 	5.56%	70.19 						
肝胆膵外科	4	K695-21ｲ	腹腔鏡下肝切除術（部分切除）（単回切除）	22人	4.09 	10.14 	4.55%	73.91 						
肝胆膵外科	5	K702-21	腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術　脾同時切除 etc.	18人	6.17 	16.67 	0.00%	73.72 						
小児外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	91人	0.73 	0.22 	0.00%	4.32 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/11000-11.pdf				
小児外科	2	K6333	臍ヘルニア手術	41人	0.61 	0.05 	0.00%	2.29 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/11000-11.pdf				
小児外科	3	K836	停留精巣固定術	8人	0.63 	0.25 	0.00%	1.13 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/11000-11.pdf				
小児外科	4	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	7人	2.00 	5.14 	0.00%	49.29 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/27002-01.pdf				
小児外科	5	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	7人	0.57 	4.71 	0.00%	10.14 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/11001-04.pdf				
消化管外科	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	57人	3.56 	11.58 	5.26%	73.37 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/25002-02.pdf				
消化管外科	2	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術　低位前方切除術 etc.	53人	3.91 	19.77 	0.00%	66.08 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/25002-02.pdf				
消化管外科	3	K7462	痔瘻根治手術（複雑）	52人	1.58 	3.27 	1.92%	38.17 						
消化管外科	4	K655-22	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）	34人	2.53 	15.21 	2.94%	67.03 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/12003-08.pdf				
消化管外科	5	K719-21	腹腔鏡下結腸切除術（小範囲切除、結腸半側切除）	33人	8.82 	16.15 	0.00%	37.18 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/25002-02.pdf				
乳腺甲状腺外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	79人	1.58 	9.80 	0.00%	56.19 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/26001-01.pdf				
乳腺甲状腺外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	59人	1.58 	4.68 	0.00%	57.59 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/26003-01.pdf				
乳腺甲状腺外科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他） etc.	21人	2.00 	3.29 	0.00%	51.43 						
乳腺甲状腺外科	4	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	9人	2.11 	13.00 	0.00%	62.11 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/26001-01.pdf				
乳腺甲状腺外科	5	K4741	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ未満）	8人	1.25 	2.13 	0.00%	52.88 						
心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	36人	2.64 	7.83 	8.33%	78.67 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/15001-05.pdf				
心臓血管外科	2	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）（２吻合以上）	20人	6.75 	20.30 	0.00%	74.05 						
心臓血管外科	3	K554-21	胸腔鏡下弁形成術（１弁のもの） etc.	20人	1.75 	9.70 	0.00%	56.50 						
心臓血管外科	4	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	15人	7.67 	28.93 	20.00%	67.20 						
心臓血管外科	5	K555-22	経カテーテル弁置換術（経皮的大動脈弁置換術）	14人	8.14 	9.29 	7.14%	84.50 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/15000-02.pdf				
呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉超） etc.	102人	1.82 	7.57 	0.00%	70.51 						
呼吸器外科	2	K488-4	胸腔鏡下試験切除術	45人	1.56 	6.09 	0.00%	72.93 						
呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	34人	2.79 	5.32 	0.00%	45.94 						
呼吸器外科	4	K51410	肺悪性腫瘍手術（壁側・臓側胸膜全切除、横隔膜心膜合併切除を伴う）	32人	2.63 	25.69 	0.00%	70.41 						
呼吸器外科	5	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	29人	1.17 	6.69 	0.00%	73.07 						
整形外科	1	K0821	人工関節置換術　膝 etc.	114人	1.63 	25.71 	10.53%	72.58 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/21000-04.pdf				
整形外科	2	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方椎体固定）	47人	3.00 	24.45 	25.53%	72.36 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/21027-03.pdf	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/21032-00.pdf		
整形外科	3	K134-22	内視鏡下椎間板摘出（切除）術（後方摘出術）	37人	0.95 	5.00 	5.41%	61.68 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/21031-00.pdf				
整形外科	4	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　大腿 etc.	32人	1.00 	7.22 	3.13%	57.63 						
整形外科	5	K1421	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（前方椎体固定）	32人	1.72 	39.06 	56.25%	73.38 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/21029-01.pdf				
形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	38人	0.00 	1.55 	0.00%	68.74 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/66004-01.pdf				
形成外科	2	K2193	眼瞼下垂症手術（その他）	14人	0.14 	2.00 	0.00%	65.36 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/66004-01.pdf				
形成外科	3	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	10人	0.50 	5.20 	0.00%	77.10 						
形成外科	4	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	10人	1.10 	9.10 	0.00%	50.20 						
形成外科	5	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	9人	0.67 	1.33 	0.00%	24.78 						
脳神経外科	1	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステント）	112人	1.44 	3.63 	1.79%	63.52 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/52004-02.pdf				
脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	73人	0.11 	18.56 	71.23%	79.05 						
脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術（１箇所）	52人	0.85 	15.40 	19.23%	65.06 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/52005-01.pdf				
脳神経外科	4	K171-21	内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術（下垂体腫瘍）	44人	2.34 	13.48 	4.55%	59.66 						
脳神経外科	5	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	36人	4.42 	33.97 	33.33%	60.22 						
皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	39人	1.00 	6.74 	2.56%	74.82 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/53000-00.pdf	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/53003-01.pdf		
皮膚科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	8人	8.75 	67.63 	12.50%	74.88 						
皮膚科	3	K617-2	大伏在静脈抜去術	7人	1.00 	1.00 	0.00%	61.43 						
皮膚科	4	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　大腿 etc.	5人	1.00 	1.80 	0.00%	63.00 						
皮膚科	5	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	4人	1.00 	7.25 	0.00%	62.00 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/53000-00.pdf	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/53003-01.pdf		
泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	108人	1.78 	6.19 	0.93%	75.06 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/54001-04.pdf				
泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	42人	1.76 	12.43 	0.00%	68.86 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/54011-01.pdf				
泌尿器科	3	K8181	尿道形成手術　前部尿道	35人	2.74 	7.77 	0.00%	41.17 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/54037-00.pdf				
泌尿器科	4	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	29人	3.90 	12.03 	0.00%	68.14 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/54002-04.pdf				
泌尿器科	5	K007-2	経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	26人	0.04 	1.04 	0.00%	75.04 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/54028-00.pdf				
婦人科	1	K890-4	採卵術	156人	0.00 	0.09 	0.00%	36.78 						
婦人科	2	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	76人	4.15 	6.68 	0.00%	34.72 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/30000-13.pdf				
婦人科	3	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	73人	8.78 	7.48 	1.37%	34.14 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/30000-13.pdf				
婦人科	4	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの etc.	36人	1.00 	4.94 	0.00%	54.19 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/30002-02.pdf				
婦人科	5	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術 etc.	33人	1.00 	5.30 	0.00%	48.88 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/30010-03.pdf				
眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	926人	0.15 	1.30 	0.00%	73.55 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/55003-15.pdf				
眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	390人	0.54 	6.51 	0.26%	62.42 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/55015-05.pdf				
眼科	3	K2422	斜視手術（後転法）	348人	0.59 	1.20 	0.00%	32.10 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/55001-07.pdf				
眼科	4	K2423	斜視手術（前転法と後転法）	134人	0.55 	1.63 	0.00%	55.35 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/55001-07.pdf				
眼科	5	K2683	緑内障手術（濾過手術）	132人	0.99 	8.94 	0.00%	70.39 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/55018-03.pdf				
耳鼻咽喉科	1	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	99人	1.10 	4.68 	0.00%	51.16 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/56001-03.pdf	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/53003-01.pdf		
耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	56人	1.04 	4.64 	0.00%	57.93 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/56001-03.pdf	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/56000-03.pdf		
耳鼻咽喉科	3	K305	乳突削開術	37人	1.00 	3.81 	0.00%	48.32 						
耳鼻咽喉科	4	K3191	鼓室形成手術（耳小骨温存術）	34人	1.03 	3.62 	0.00%	49.97 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/56002-03.pdf	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/56003-03.pdf	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/56004-03.pdf
耳鼻咽喉科	5	K331	鼻腔粘膜焼灼術	31人	0.42 	1.84 	0.00%	69.81 						
放射線科	1	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	86人	1.06 	5.00 	0.00%	60.33 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/57000-00.pdf				
放射線科	2	K697-31ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（２ｃｍ以内）（その他）	60人	1.20 	6.35 	0.00%	58.07 						
放射線科	3	K697-32ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（２ｃｍを超える）（その他）	25人	1.24 	6.56 	0.00%	65.08 						
放射線科	4	K773-4	腎腫瘍凝固・焼灼術（冷凍凝固）	25人	1.08 	4.24 	0.00%	71.80 						
放射線科	5	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	9人	1.00 	8.44 	0.00%	74.67 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/57000-00.pdf				
麻酔科	1	K1901	脊髄刺激装置植込術（脊髄刺激電極を留置）	31人	0.65 	12.84 	3.23%	64.97 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/68001-02.pdf				
麻酔科	2	K1902	脊髄刺激装置植込術（ジェネレーターを留置）	13人	0.85 	10.00 	0.00%	58.38 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/68000-03.pdf				
麻酔科	3	K188-2	硬膜外腔癒着剥離術	3人	0.00 	2.00 	0.00%	69.33 						
麻酔科	4	K9301	脊髄誘発電位測定等加算（脳、頭蓋頸椎移行部等の手術）	1人	0.00 	14.00 	0.00%	41.00 						
麻酔科	5													
救急医学科	1	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	17人	1.12 	18.88 	47.06%	73.24 						
救急医学科	2	K386	気管切開術	16人	11.88 	25.44 	68.75%	71.13 						
救急医学科	3	K0461	骨折観血的手術　大腿 etc.	13人	2.31 	16.77 	76.92%	70.92 						
救急医学科	4	K046-3	一時的創外固定骨折治療術	11人	0.09 	31.09 	54.55%	63.55 						
救急医学科	5	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓形成）	6人	0.67 	41.50 	100.00%	70.50 						
