350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈                                                                                                                                -経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-	263人	5.40 	4.65 	0.00%	68.92 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/70004-02.pdf				
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全                                                                                                                                         -手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	92人	14.53 	17.54 	7.61%	77.77 						
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈                                                                                                                                -手術あり-処置1:なし、１,３あり-処置2:なし-副病:なし-0	90人	8.84 	9.89 	2.22%	79.26 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/70014-00.pdf				
350	循環器内科	4	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患                                                                                                              -手術なし-処置1:１あり-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	64人	3.78 	3.04 	0.00%	69.13 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/70000-03.pdf				
350	循環器内科	5	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患                                                                                                              -経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし-副病:0-0	53人	5.21 	4.26 	0.00%	70.94 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/70001-03.pdf				
660	血液腫瘍内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫                                                                                                                         -手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:0-0	25人	18.20 	10.00 	4.00%	66.48 						
660	血液腫瘍内科	2	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫                                                                                                                        -手術あり-処置1:0-処置2:５あり-副病:なし-0	22人	35.32 	30.75 	4.55%	52.09 						
660	血液腫瘍内科	3	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫                                                                                                                       -手術なし-処置1:0-処置2:９あり-副病:0-0	22人	18.50 	13.53 	0.00%	68.77 						
660	血液腫瘍内科	4	130010xx97x2xx	急性白血病                                                                                                                                   -手術あり-処置1:0-処置2:２あり-副病:0-0	13人	63.54 	37.16 	7.69%	37.69 						
660	血液腫瘍内科	5	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫                                                                                                                        -手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	11人	8.64 	8.09 	0.00%	61.91 						
570	膠原病リウマチ内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患                                                                                         -手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	57人	18.02 	14.67 	3.51%	56.77 						
570	膠原病リウマチ内科	2	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患                                                                                         -手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	19人	44.32 	34.59 	21.05%	69.84 						
570	膠原病リウマチ内科	3	070470xx99x0xx	関節リウマチ                                                                                                                                -手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	15人	17.00 	15.73 	0.00%	73.20 						
570	膠原病リウマチ内科	4	080270xxxx0xxx	食物アレルギー                                                                                                                             -手術なし-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	7人	3.29 	2.57 	0.00%	35.86 						
570	膠原病リウマチ内科	5	040110xxxxx1xx	間質性肺炎                                                                                                                                  -手術なし-処置1:0-処置2:１あり-副病:0-0	6人	8.50 	20.15 	0.00%	58.00 						
	糖尿病内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）                                                                               -手術なし-処置1:0-処置2:１あり-副病:0-0	98人	17.11 	14.28 	0.00%	69.70 						
	糖尿病内科	2	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍                                                                                      -手術なし-処置1:なし-処置2:0-副病:なし-0	71人	9.35 	6.41 	0.00%	60.51 						
	糖尿病内科	3	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）                                                                             -手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	33人	11.82 	10.80 	0.00%	65.85 						
	糖尿病内科	4	100202xxxxxx0x	その他の副腎皮質機能低下症                                                                                                           -手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	27人	8.52 	9.67 	0.00%	55.37 						
	糖尿病内科	5	100120xx99xxxx	肥満症                                                                                                                                         -手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	18人	11.89 	14.43 	0.00%	48.50 						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）                                                                                         -内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	363人	3.07 	2.64 	0.00%	66.35 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/72014-04.pdf				
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎                                                                                                           -限局性腹腔膿瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	137人	12.40 	8.94 	4.38%	72.34 						
500	消化器内科	3	060180xx99x0xx	クローン病等                                                                                                                               -手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	87人	4.43 	7.75 	0.00%	42.41 						
500	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍                                                                                                                                -内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	82人	8.04 	7.76 	0.00%	75.18 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/72016-00.pdf				
500	消化器内科	5	060035xx04xxxx	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍                                                                                                        -早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	82人	6.23 	6.59 	0.00%	68.68 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/72011-10.pdf				
340	呼吸器内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍                                                                                                                                -手術なし-処置1:２あり-処置2:なし-副病:なし-0	147人	3.70 	3.05 	2.04%	72.37 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/76001-06.pdf	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/76006-02.pdf		
340	呼吸器内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍                                                                                                                                -手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	91人	14.25 	13.49 	13.19%	72.54 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/76001-06.pdf	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/76006-02.pdf		
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍                                                                                                                                -手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-0	58人	17.29 	8.60 	5.17%	69.98 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/76001-06.pdf	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/76006-02.pdf		
340	呼吸器内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎                                                                                                                                   -手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	49人	15.76 	18.57 	14.29%	73.80 						
340	呼吸器内科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍                                                                                                                                -手術なし-処置1:なし-処置2:５あり-副病:0-0	28人	25.32 	18.98 	0.00%	68.68 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/76001-06.pdf	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/76006-02.pdf		
280	神経内科	1	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー                                                                                                  -手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:0-0	61人	12.38 	16.50 	3.28%	62.15 						
280	神経内科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病                                                                                                                             -手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	35人	23.03 	18.58 	20.00%	71.83 						
280	神経内科	3	010130xx99x4xx	重症筋無力症                                                                                                                                -手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:0-0	29人	21.93 	15.62 	0.00%	64.79 						
280	神経内科	4	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等                                                                                                                    -手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	17人	25.24 	13.13 	17.65%	70.76 						
280	神経内科	5	010090xxxxx0xx	多発性硬化症                                                                                                                                -手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	16人	13.56 	14.51 	0.00%	43.25 						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全                                                                                   -手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	47人	16.94 	11.77 	2.13%	62.57 						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全                                                                                   -手術なし-処置1:なし-処置2:１あり-副病:0-0	29人	18.72 	13.82 	3.45%	67.55 						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全                                                                                   -動脈形成術、吻合術　その他の動脈等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	24人	11.13 	7.59 	4.17%	66.79 						
410	腎臓内科	4	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全                                                                                   -手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0	20人	8.45 	6.45 	0.00%	44.60 						
410	腎臓内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全                                                                                   -動脈形成術、吻合術　その他の動脈等-処置1:0-処置2:１あり-副病:0-0	17人	37.47 	33.82 	11.76%	74.47 						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー                                                                                                                             -手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0	67人	1.88 	2.09 	0.00%	3.73 						
100	小児科	2	100335xx99x00x	代謝障害（その他）                                                                                                                       -手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	38人	4.00 	10.10 	0.00%	4.95 						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）                                                                    -手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	34人	7.50 	5.89 	0.00%	4.88 						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息                                                                                                                                            -手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	34人	6.79 	6.05 	2.94%	6.62 						
100	小児科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）                                                                          -手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	29人	12.00 	7.79 	0.00%	11.10 						
520	肝胆膵外科	1	06007xxx9905xx	膵臓、脾臓の腫瘍                                                                                                                                              -手術なし-処置1:なし-処置2:５あり-副病:0-0	55人	4.06 	7.70 	0.00%	71.38 						
520	肝胆膵外科	2	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む）                                                                                      -肝切除術　部分切除等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	49人	14.94 	14.50 	2.04%	71.67 						
520	肝胆膵外科	3	06007xxx010xxx	膵臓、脾臓の腫瘍                                                                                                                          -膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	39人	26.90 	24.71 	0.00%	71.15 						
520	肝胆膵外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等                                                                                                                                      -腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0	32人	6.00 	6.93 	0.00%	67.47 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/23008-02.pdf				
520	肝胆膵外科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎                                                                                                           -限局性腹腔膿瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	32人	19.50 	8.94 	6.25%	70.72 						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）                                                                                                             -ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	88人	1.94 	2.78 	0.00%	3.90 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/11000-11.pdf				
180	小児外科	2	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア                                                                                                     -ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	43人	1.67 	7.05 	0.00%	2.12 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/11000-11.pdf				
180	小児外科	3	140590xx97xxxx	停留精巣                                                                                                                                      -手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	9人	2.00 	3.00 	0.00%	1.00 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/11000-11.pdf				
180	小児外科	4	060150xx02xxxx	虫垂炎                                                                                                                                         -虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 -処置1:0-処置2:0-副病:0-0	8人	6.13 	9.78 	0.00%	10.50 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/11001-04.pdf				
180	小児外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎                                                                                                                                         -虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	5人	4.20 	5.32 	0.00%	11.00 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/11001-04.pdf				
510	消化器外科	1	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍-胃切除術　悪性腫瘍手術等                                                                                          -処置1:0-処置2:0-副病:0-0	60人	20.57 	18.05 	1.67%	68.43 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/12003-08.pdf				
510	消化器外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等                                         -処置1:なし-処置2:0-副病:なし-0	54人	14.94 	15.40 	3.70%	73.83 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/12000-02.pdf				
510	消化器外科	3	060180xx01x1xx	クローン病等-痔瘻根治手術等                                                                                                         -処置1:0-処置2:１あり-副病:0-0	54人	27.83 	31.90 	1.85%	41.59 						
510	消化器外科	4	060040xx0200xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍-肛門悪性腫瘍手術　切除等                                                -処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	38人	13.74 	14.89 	0.00%	65.55 						
510	消化器外科	5	060180xx01x0xx	クローン病等-痔瘻根治手術等                                                                                                         -処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	36人	8.78 	7.43 	0.00%	38.11 						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍                                                                                                                             -乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む））等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	96人	11.77 	9.99 	0.00%	58.30 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/26001-01.pdf				
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍                                                                                                                             -手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:なし-0	61人	4.46 	3.66 	0.00%	53.77 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/30012-02.pdf				
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍                                                                                                                             -乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	59人	7.15 	5.67 	0.00%	57.10 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/26003-01.pdf				
610	乳腺甲状腺外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍                                                                                                                             -その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	21人	5.48 	6.45 	0.00%	59.86 						
610	乳腺甲状腺外科	5	090010xx011xxx	乳房の悪性腫瘍                                                                                                                             -乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む））等-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0	14人	16.79 	15.14 	0.00%	51.64 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/26000-00.pdf	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/30012-02.pdf		
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む）                                                                                                           -ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等-処置1:なし-処置2:１あり-副病:0-0	53人	17.81 	21.78 	1.89%	63.87 						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤                                                                                                        -ステントグラフト内挿術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	34人	8.27 	10.62 	2.94%	78.06 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/15001-05.pdf				
170	心臓血管外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患                                                                                                              -心室瘤切除術（梗塞切除を含む）　単独のもの等-処置1:なし-処置2:１あり-副病:0-0	27人	22.11 	21.24 	3.70%	71.48 						
170	心臓血管外科	4	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤                                                                                                        -手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	14人	5.64 	8.08 	21.43%	82.14 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/15001-05.pdf				
170	心臓血管外科	5	050080xx97010x	弁膜症（連合弁膜症を含む）                                                                                                           -その他の手術あり-処置1:なし、１あり-処置2:１あり-副病:なし-0	12人	17.67 	15.83 	8.33%	83.92 						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍                                                                                                                                -その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	157人	9.71 	10.06 	1.27%	70.85 						
160	呼吸器外科	2	040050xx97x0xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍                                                                                                                       -その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	53人	8.96 	12.05 	0.00%	73.13 						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸                                                                                                                                            -肺切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	34人	9.41 	9.68 	0.00%	44.24 						
160	呼吸器外科	4	040050xx99x4xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍                                                                                                                       -手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:0-0	30人	7.53 	9.75 	0.00%	70.37 						
160	呼吸器外科	5	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍                                                                                                                                -手術なし-処置1:２あり-処置2:なし-副病:なし-0	25人	2.92 	3.05 	0.00%	74.28 						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む）                                                                                                                                                   -人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	73人	28.88 	22.44 	6.85%	74.05 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/21000-04.pdf				
120	整形外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む）　腰部骨盤、不安定椎                                                                             -脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む）　前方椎体固定等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	46人	26.00 	20.05 	17.39%	71.22 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/21027-03.pdf				
120	整形外科	3	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く）                                                                                               -四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	45人	7.76 	5.29 	2.22%	55.98 						
120	整形外科	4	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む）　腰部骨盤、不安定椎                                                                             -手術なし-処置1:0-処置2:１あり-副病:0-0	44人	3.05 	2.62 	0.00%	71.14 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/21008-02.pdf				
120	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む）                                                                                             -腱縫合術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	36人	15.56 	13.19 	0.00%	25.56 						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂                                                                                                                                      -手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	50人	2.56 	2.90 	0.00%	68.44 						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く）                                                                                               -その他の手術あり-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	15人	4.47 	4.50 	0.00%	39.47 						
130	形成外科	3	160200xx02000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む）                                                                                                  -鼻骨骨折整復固定術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0	14人	4.14 	4.72 	0.00%	39.86 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/66001-01.pdf				
130	形成外科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患                                                                                                                 -手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	11人	4.91 	3.11 	0.00%	44.73 						
130	形成外科	5	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍                                                                                                                             -ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	9人	11.00 	7.71 	0.00%	52.56 						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤                                                                                                                             -手術なし-処置1:あり-処置2:なし-副病:0-0	185人	3.44 	2.95 	1.08%	62.01 						
150	脳神経外科	2	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤                                                                                                                              -脳血管内手術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	143人	6.56 	9.06 	2.10%	63.52 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/52009-03.pdf				
150	脳神経外科	3	010070xx9910xx	脳血管障害                                                                                                                                   -手術なし-処置1:あり-処置2:なし-副病:0-0	80人	3.18 	3.23 	0.00%	65.43 						
150	脳神経外科	4	100260xx9910xx	下垂体機能亢進症                                                                                                                          -手術なし-処置1:あり-処置2:なし-副病:0-0	47人	3.49 	5.64 	0.00%	52.32 						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）                                                           -手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0	42人	12.64 	19.58 	61.90%	61.50 						
300	皮膚科	1	080140xxxxx2xx	炎症性角化症                                                                                                                                 -手術なし-処置1:0-処置2:２あり-副病:0-0	37人	2.00 	2.37 	0.00%	53.70 						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）                                                                                                        -皮膚悪性腫瘍切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	21人	6.29 	7.29 	0.00%	74.57 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/53003-01.pdf				
300	皮膚科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患                                                                                                                       -下肢静脈瘤手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	14人	3.00 	2.66 	0.00%	66.07 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/53004-01.pdf				
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹                                                                                                                                      -手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	10人	10.80 	9.25 	0.00%	64.40 						
300	皮膚科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物                                                                                                                             -手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	9人	5.22 	5.96 	0.00%	71.00 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/53003-01.pdf				
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍                                                                                                                          -手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0	142人	2.22 	2.45 	0.00%	70.19 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/54003-01.pdf				
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍                                                                                                                                      -膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	92人	9.16 	6.85 	1.09%	75.92 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/54001-04.pdf				
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍                                                                                                                          -前立腺悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	42人	15.19 	11.30 	0.00%	68.86 						
310	泌尿器科	4	11013xxx01xxxx	下部尿路疾患                                                                                                                                -膀胱結石、異物摘出術　膀胱高位切開術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	40人	14.05 	15.43 	0.00%	52.18 						
310	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍                                                                                                                                               -手術なし-処置1:0-処置2:２あり-副病:なし-0	34人	16.12 	9.51 	0.00%	73.03 						
330	産婦人科	1	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）                                                                                          -子宮破裂手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	46人	8.96 	9.37 	0.00%	34.78 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/30005-10.pdf	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/30000-13.pdf		
330	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常                                                                                                              -子宮全摘術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	45人	10.18 	9.38 	0.00%	34.96 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/30005-10.pdf	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/30000-13.pdf		
330	産婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍                                                                                                                 -子宮悪性腫瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	43人	11.61 	10.48 	0.00%	57.30 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/30002-02.pdf	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/30010-03.pdf	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/30003-04.pdf
330	産婦人科	4	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍                                                                                                                             -腹腔鏡下腟式子宮全摘術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	41人	6.44 	5.98 	0.00%	44.68 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/30002-02.pdf	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/30008-02.pdf		
330	産婦人科	5	120140xxxxxxxx	流産                                                                                                                                            -手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	34人	2.82 	2.45 	0.00%	36.56 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/30004-02.pdf				
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼	803人	2.39 	2.63 	0.00%	72.53 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/55003-15.pdf				
230	眼科	2	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	599人	2.92 	3.11 	0.00%	36.04 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/55001-07.pdf				
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼	191人	8.80 	8.05 	0.00%	57.00 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/55005-05.pdf	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/55006-06.pdf		
230	眼科	4	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-両眼	163人	3.45 	4.67 	0.00%	75.83 	〇	/activity/clinical_pathway/pdf/55022-01.pdf				
