70	循環器内科	1	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	144人	1.8日	4.7日	4.2%	73.8歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3248/70002-00.pdf				
70	循環器内科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	141人	2.7日	4.1日	0.0%	67.8歳	〇	http://				
70	循環器内科	3	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	110人	1.8日	3.4日	1.8%	71.2歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/70001-02h260401.pdf				
64;74	血液腫瘍内科	1	K9222ｲ	造血幹細胞移植（末梢血幹細胞移植）（同種移植）	41人	21.9日	99.3日	12.2%	36.5歳						
64;74	血液腫瘍内科	2	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（末梢血幹細胞採取）（自家移植）	-	-	-	-	-						
64;74	血液腫瘍内科	3	K9223	造血幹細胞移植（臍帯血移植）	-	-	-	-	-						
17;72;73	消化管内科	1	K7211	内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	399人	1.2日	1.2日	0.0%	67.7歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3264/7201401.pdf				
17;72;73	消化管内科	2	K721-21	内視鏡的大腸ポリープ切除術　長径２センチメートル未満	246人	1.1日	1.4日	0.4%	66.3歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3264/7201401.pdf				
17;72;73	消化管内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術	104人	1.2日	8.5日	1.0%	70.1歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3266/72009-05.pdf				
78	腎臓内科	1	K610-3	内シャント設置術	35人	6.6日	18.5日	5.7%	68.0歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/78001-00h260401.pdf				
78	腎臓内科	2	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	11人	0.7日	4.3日	9.1%	70.1歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/78001-00h260401.pdf				
78	腎臓内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/78001-00h260401.pdf				
23	肝胆膵外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	71人	1.6日	6.2日	0.0%	59.9歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/11003-01k.pdf				
23	肝胆膵外科	2	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	53人	1.8日	10.0日	1.9%	72.5歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/57000-00.pdf				
23	肝胆膵外科	3	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	26人	1.4日	5.4日	0.0%	70.6歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/23000-00.pdf				
27	小児外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	141人	1.0日	0.3日	0.0%	4.2歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3280/11000-05.pdf				
27	小児外科	2	K6333	ヘルニア手術　臍ヘルニア	39人	1.0日	0.3日	0.0%	1.9歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3280/11000-05.pdf				
27	小児外科	3	K836	停留精巣固定術	12人	1.0日	0.7日	0.0%	0.4歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3280/11000-05.pdf				
18;24;25	消化管外科	1	K7322	人工肛門閉鎖術　腸管切除を伴うもの	110人	2.3日	13.1日	0.0%	49.5歳						
18;24;25	消化管外科	2	K7403	直腸切除・切断術　超低位前方切除術	83人	3.1日	24.0日	3.6%	51.5歳						
18;24;25	消化管外科	3	K6552	胃切除術　悪性腫瘍手術	66人	2.6日	16.7日	3.0%	68.9歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3274/1200308.pdf				
26	乳腺甲状腺外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除（腋窩部郭清無）	55人	2.5日	11.8日	1.8%	60.7歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3276/2600101.pdf				
26	乳腺甲状腺外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清無）	50人	2.4日	6.7日	0.0%	57.9歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3278/2600301.pdf				
26	乳腺甲状腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除（胸筋切除無）	38人	2.6日	15.2日	2.6%	61.4歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3276/2600101.pdf				
15	心臓血管外科	1	K5551	弁置換術　１弁のもの	30人	8.7日	29.2日	16.7%	71.0歳						
15	心臓血管外科	2	K5612	ステントグラフト内挿術　腹部大動脈	26人	3.5日	5.9日	0.0%	77.2歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3289/1500105.pdf				
15	心臓血管外科	3	K5522	冠動脈バイパス移植術　２吻合以上のもの	24人	6.0日	21.2日	8.3%	65.5歳						
16	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉超）	150人	1.5日	11.7日	2.0%	69.1歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/16000-01.pdf				
16	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	47人	1.5日	8.6日	2.1%	69.8歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/16000-01.pdf				
16	呼吸器外科	3	K488-4	胸腔鏡下試験切除術	38人	1.7日	6.2日	0.0%	71.0歳						
21	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（肩・股・膝）	119人	1.8日	25.6日	17.6%	68.8歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/21000-03.pdf	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3293/2102103.pdf		
21	整形外科	2	K0542	骨切り術　下腿	63人	1.4日	23.3日	7.9%	61.4歳						
21	整形外科	3	K0801	関節形成手術　膝	44人	1.1日	20.3日	6.8%	37.1歳						
66	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術　眼瞼挙筋前転法	34人	0.1日	3.2日	0.0%	65.4歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/66004-00k.pdf				
66	形成外科	2	K2193	眼瞼下垂症手術　その他のもの	25人	0.0日	4.0日	0.0%	73.8歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/66004-00k.pdf				
66	形成外科	3	K0063	皮下腫瘍摘出術（露出部以外）　長径６ｃｍ以上	18人	0.7日	4.6日	0.0%	53.0歳						
52	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	57人	0.5日	8.5日	31.6%	77.6歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/52003-00.pdf				
52	脳神経外科	2	K1781	脳血管内手術　１箇所	43人	3.2日	11.7日	20.9%	61.8歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/52007-00.pdf				
52	脳神経外科	3	K178-4	経皮的脳血栓回収術	41人	0.9日	21.7日	80.5%	76.9歳						
53	皮膚科	1	K6171	下肢静脈瘤手術　抜去切除術	46人	1.0日	1.0日	0.0%	68.3歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3298/53004-01.pdf				
53	皮膚科	2	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	28人	1.0日	4.9日	3.6%	72.8歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3300/53003-01.pdf	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3297/53003-01.pdf		
53	皮膚科	3	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	-	-	-	-	-	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3300/53003-01.pdf	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3297/53003-01.pdf		
54	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	97人	1.5日	4.9日	0.0%	73.7歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/54001-03.pdf				
54	泌尿器科	2	K843	前立腺悪性腫瘍手術	54人	2.0日	10.0日	0.0%	67.2歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/54011-00.pdf				
54	泌尿器科	3	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	26人	2.3日	10.9日	0.0%	66.8歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/54002-02.pdf				
30	婦人科	1	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	72人	8.9日	7.9日	0.0%	34.9歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3304/30000-06.pdf				
30	婦人科	2	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	66人	7.3日	8.5日	0.0%	34.0歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3304/30000-06.pdf				
30	婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	50人	1.0日	3.0日	0.0%	44.4歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3311/3000903.pdf				
55	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他	1033人	0.8日	1.8日	0.1%	71.6歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3312/55003-08.pdf				
55	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	339人	1.1日	8.8日	0.6%	62.6歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3314/55015-00.pdf				
55	眼科	3	K2422	斜視手術　後転法	212人	0.7日	1.3日	0.0%	33.1歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/55001-01.pdf				
56	耳鼻咽喉科	1	K319	鼓室形成手術	301人	1.3日	4.6日	0.3%	44.0歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3317/56002-01.pdf	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3318/56003-01.pdf		
56	耳鼻咽喉科	2	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（汎副鼻腔手術）	84人	1.3日	5.4日	0.0%	52.1歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3316/56001-01.pdf				
56	耳鼻咽喉科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔）	31人	1.0日	5.4日	0.0%	56.9歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3316/56001-01.pdf				
57	放射線科	1	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）　その他のもの	71人	1.3日	5.8日	1.4%	61.3歳						
57	放射線科	2	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	27人	1.1日	10.8日	0.0%	72.1歳						
57	放射線科	3	K697-31ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）　２センチメートル以内のもの　その他のもの	-	-	-	-	-						
68	麻酔科	1	K190	脊髄刺激装置植込術	11人	6.1日	8.6日	9.1%	72.7歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/68000-02k.pdf				
68	麻酔科	2	K029	筋肉内異物摘出術	-	-	-	-	-						
68	麻酔科	3	K190-2	脊髄刺激装置交換術	-	-	-	-	-						
14	救急医学科	1	K386	気管切開術	22人	10.0日	29.0日	68.2%	69.0歳						
14	救急医学科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	12人	0.3日	8.5日	25.0%	74.3歳						
14	救急医学科	3	K0461	骨折観血的手術　大腿	11人	1.9日	12.3日	81.8%	56.0歳						
