G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	-	22人	6.6日	65.4歳	0.0％
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	-	-	-	-	-
I63$	脳梗塞	3日以内	239人	20.4日	72.4歳	52.3％
I63$	脳梗塞	その他	34人	14.4日	65.4歳	26.5％
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-	135人	6.7日	71.0歳	1.5％
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-	35人	8.9日	61.7歳	14.3％
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	-	13人	12.7日	48.6歳	7.7％
I679	脳血管疾患，詳細不明	-	-	-	-	-
