70	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	198人	6.8日	5.68日	1.0%	66.4歳						
70	循環器内科	2	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	148人	3.1日	3.22日	0.7%	67.8歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3247/70000-02.pdf				
70	循環器内科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	145人	3.2日	3.07日	0.7%	69.8歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3247/70000-02.pdf				
64；74	血液腫瘍内科	1	130010--------	DPC対象外症例	39人	120.8日	-	10.3%	35.8歳						
64；74	血液腫瘍内科	2	130170xxxxxxxx	血友病	18人	26.5日	12.50日	0.0%	38.9歳						
64；74	血液腫瘍内科	3	130030--------	DPC対象外症例	11人	26.7日	-	18.2%	47.3歳						
75	膠原病リウマチ内科	1	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等２なし	74人	23.9日	18.15日	1.4%	55.1歳						
75	膠原病リウマチ内科	2	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	17人	17.3日	14.34日	0.0%	66.2歳						
75	膠原病リウマチ内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	12人	28.3日	20.63日	0.0%	65.3歳						
85	糖尿病内科	1	100070xxxxxxxx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	189人	17.2日	15.35日	1.1%	64.8歳						
85	糖尿病内科	2	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	68人	12.9日	6.55日	0.0%	61.9歳						
85	糖尿病内科	3	100202xxxxxxxx	その他の副腎皮質機能低下症	24人	13.4日	12.48日	0.0%	50.8歳						
17;72;73	消化器内科	1	K7211-----tan3	短手３（内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術２ｃｍ未満）	396人	3.3日	-	0.0%	67.8歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3264/7201401.pdf				
17;72;73	消化器内科	2	060180xx99x3xx	クローン病等 手術なし 手術・処置等２３あり	325人	2.4日	8.26日	0.0%	35.5歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3265/7200202.pdf				
17;72;73	消化器内科	3	060100xx03xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的消化管止血術等 定義副傷病なし	241人	3.4日	2.76日	0.4%	65.7歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3264/7201401.pdf				
76	呼吸器内科	1	040040xx99100x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	162人	4.1日	3.29日	1.9%	69.9歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/76001-03h260401.pdf				
76	呼吸器内科	2	040040xx9904xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり	91人	24.2日	13.38日	6.6%	67.9歳						
76	呼吸器内科	3	040050xx99x4xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	52人	21.6日	13.28日	3.8%	65.4歳						
77	神経内科	1	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	61人	12.8日	19.87日	3.3%	49.4歳						
77	神経内科	2	010090xxxxx0xx	多発性硬化症 手術・処置等２なし	30人	13.6日	14.83日	0.0%	43.5歳						
77	神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11人	35.2日	19.00日	36.4%	71.7歳						
78	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし　定義副傷病なし	57人	16.5日	13.64日	1.8%	70.5歳						
78	腎臓内科	2	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2あり　定義副傷病なし	27人	31.9日	15.39日	11.1%	71.4歳						
78	腎臓内科	3	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等2なし	23人	28.7日	23.89日	0.0%	50.9歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/78000-01h260401.pdf				
51;65	小児科	1	D291-2----tan3	短手３（小児食物アレルギー負荷検査）	89人	2.0日	-	0.0%	2.5歳						
51;65	小児科	2	040080x1xxx0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳未満） 手術・処置等２なし	89人	6.7日	5.72日	0.0%	3.4歳						
51;65	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	41人	6.0日	6.31日	0.0%	4.0歳						
23	肝胆膵外科	1	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	61人	12.8日	11.98日	1.6%	74.0歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/57000-00.pdf				
23	肝胆膵外科	2	060050xx02x1xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝切除術　部分切除等 手術・処置等２１あり	48人	23.3日	21.05日	2.1%	67.4歳						
23	肝胆膵外科	3	060335xx0200xx	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	40人	9.6日	7.84日	0.0%	58.3歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/11003-01k.pdf				
27	小児外科	1	K634-u15--tan3	短手３（腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（１５歳未満））	138人	2.4日	-	0.0%	4.2歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3280/11000-05.pdf				
27	小児外科	2	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	41人	2.3日	8.85日	0.0%	1.9歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3280/11000-05.pdf				
27	小児外科	3	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり	14人	2.6日	3.32日	0.0%	0.4歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3280/11000-05.pdf				
18;24;25	消化器外科	1	060185xx01x0xx	潰瘍性大腸炎 結腸切除術+人工肛門造設術等 手術・処置等２なし	141人	19.7日	22.05日	0.7%	45.4歳						
18;24;25	消化器外科	2	060180xx01x1xx	クローン病等 結腸切除術+人工肛門造設術等 手術・処置等２１あり	104人	26.7日	35.81日	2.9%	39.5歳						
18;24;25	消化器外科	3	060020xx01x0xx	胃の悪性腫瘍 胃全摘術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	86人	18.2日	20.63日	2.3%	69.4歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3274/1200308.pdf				
26	乳腺甲状腺外科	1	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等 手術・処置等２なし	60人	15.8日	10.37日	1.7%	59.7歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3276/2600101.pdf				
26	乳腺甲状腺外科	2	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	51人	5.1日	4.66日	0.0%	51.2歳						
26	乳腺甲状腺外科	3	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	49人	9.9日	6.79日	0.0%	58.0歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3278/2600301.pdf				
15	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	34人	28.6日	25.69日	14.7%	67.4歳						
15	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	27人	10.3日	13.19日	0.0%	77.2歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3289/1500105.pdf				
15	心臓血管外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	15人	23.5日	23.57日	6.7%	69.3歳						
16	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	201人	11.5日	13.03日	1.0%	68.6歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/16000-01.pdf				
16	呼吸器外科	2	040040xx9904xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり	79人	7.6日	13.38日	0.0%	69.7歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/16004-04k.pdf				
16	呼吸器外科	3	040050xx97x0xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	47人	9.2日	16.39日	2.1%	70.5歳						
21	整形外科	1	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	113人	11.6日	11.98日	4.4%	29.3歳						
21	整形外科	2	070230xx02xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 骨穿孔術等	99人	26.7日	31.72日	11.1%	60.7歳						
21	整形外科	3	07040xxx01xx0x	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 定義副傷病なし	57人	26.6日	24.95日	19.3%	65.6歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3293/2102103.pdf				
66	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	57人	4.5日	3.54日	0.0%	71.1歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/66004-00k.pdf				
66	形成外科	2	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	27人	5.4日	3.43日	0.0%	44.9歳						
66	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	20人	5.0日	5.12日	0.0%	50.2歳						
52	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	137人	3.4日	3.15日	0.0%	62.3歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/52000-00.pdf				
52	脳神経外科	2	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	108人	3.1日	3.02日	1.9%	66.5歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/52000-00.pdf				
52	脳神経外科	3	010060x099130x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	61人	17.3日	19.87日	42.6%	69.7歳						
53	皮膚科	1	K6171-----tan3	短手３（下肢静脈瘤手術（抜去切除術））	43人	3.0日	-	0.0%	68.3歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3298/53004-01.pdf				
53	皮膚科	2	080140xxxxx2xx	炎症性角化症 手術・処置等２２あり	24人	2.0日	3.08日	0.0%	47.3歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3299/53005-00.pdf				
53	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	16人	9.4日	10.49日	6.3%	71.9歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3300/53003-01.pdf				
54	泌尿器科	1	D413------tan3	短手３（前立腺針生検法）	167人	2.2日	-	0.0%	70.9歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3301/54000-05.pdf				
54	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	94人	7.2日	7.59日	0.0%	73.6歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/54001-03.pdf				
54	泌尿器科	3	■180041xxxxxxxx	移植臓器および組織の不全および拒絶反応	52人	7.1日	10.55日	0.0%	51.3歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3303/54006-02.pdf				
30	婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	61人	10.6日	9.94日	0.0%	33.7歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3304/30000-06.pdf				
30	婦人科	2	K867------tan3	短手３（子宮頸部（腟部）切除術）	51人	5.0日	-	0.0%	44.4歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3311/3000903.pdf				
30	婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	48人	7.2日	6.50日	0.0%	45.2歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3305/30002-02.pdf				
55	眼科	1	K2821ﾛ----tan3	短手３（水晶体再建術・眼内レンズ挿入・その他のもの）	1,001人	3.5日	-	0.0%	71.7歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3312/55003-08.pdf				
55	眼科	2	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。） 手術あり	506人	3.2日	3.38日	0.0%	38.7歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/55001-01.pdf				
55	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	153人	10.7日	9.57日	0.0%	68.3歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/55008-01.pdf				
56	耳鼻咽喉科	1	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術	273人	7.0日	10.12日	0.4%	43.8歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3317/56002-01.pdf	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3318/56003-01.pdf		
56	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	95人	7.2日	7.76日	0.0%	51.6歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/var/rev0/0001/3316/56001-01.pdf				
56	耳鼻咽喉科	3	03001xxx99x4xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	38人	18.7日	14.34日	0.0%	61.9歳						
57	放射線科	1	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	25人	10.4日	11.98日	0.0%	70.9歳						
57	放射線科	2	060300xx97100x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） その他の手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17人	10.1日	15.08日	0.0%	66.3歳						
57	放射線科	3	14031xx004x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上） 経皮的肺動脈形成術等 手術・処置等２なし	16人	4.9日	5.91日	0.0%	49.3歳						
68	麻酔科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	20人	12.4日	8.97日	5.0%	75.5歳	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/68002-01.pdf				
68	麻酔科	2	070350xx99xxxx	椎間板変性、ヘルニア 手術なし	-	-	9.53日	-	-	〇	http://www.hosp.hyo-med.ac.jp/library/admission/clinical_pathway/pdf/68002-01.pdf				
68	麻酔科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	18.44日	-	-						
14	救急医学科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	30人	3.1日	3.58日	6.7%	44.5歳						
14	救急医学科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17人	20.2日	7.52日	17.6%	72.4歳						
14	救急医学科	3	180010x0xxx3xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２３あり	17人	4.2日	40.74日	23.5%	48.0歳						
33	新生児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	122人	3.5日	6.17日	0.0%	0.0歳						
33	新生児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	21人	8.5日	11.59日	0.0%	0.0歳						
33	新生児科	3	140010x199x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	17.20日	-	-						
